Indice Dietro Avanti
Atena, foglie d'ulivo, falce lunare e civetta
17.8.2014
Ciao, ti sottopongo questo strano pezzo di metallo:
Tetradracma
Ad occhio sembra composto di argento ad alto tasso con una leggera patina grigia.
Nel punto di maggior spessore misura 7 mm.
Le altre misure sono:
peso 16,9 grammi
dimensioni 22,0/22,5 mm
asse ore 8.
ps. anche questa moneta ha passato la "prova calamita".
Grazie ancora 
fig. 1
Cliccare sulle figure per ingrandire
Duisburg, 20.8.2014
La monetazione ateniese della civetta presenta un certo grado di complessità poiché i temi del dritto e del rovescio rimangono costanti nel tempo, salvo differenze di stile e di disegno per cogliere le quali occorre una certa esperienza che confesso di non avere. Inoltre la catalogazione di queste monete andrebbe fatta consultando quanto meno il catalogo SNG COP 14 di cui non sono in possesso. Ciò premesso, tra i vari tipi di tetradrammi presenti in rete, si avvicina maggiormente alla moneta in esame quello il cui categorico è dato dalla sigla SNG COP 14 63. A tale categorico mi sono pertanto rifatto, sicché tutti i tetradrammi i cui link ho sotto riportati sono quelli classificati con il categorico precitato. Di seguito riporto gli elementi raccolti sulla moneta in esame:

Zecca di Atene1, Tetradrammo (AR)2, 454-415 a. C.3, Historia Num pag. 313, SNG COP 14 63

Descrizione sommaria:
D. Testa di Atena a destra con l'occhio di profilo, elmo attico crestato, pendente all'orecchio.
R. Civetta stante a destra, testa frontale, dietro crescente lunare e poi rametto d'ulivo. Davanti ΑΘΕ4, base sinistra della A troncata.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/search.html?id=1241268 Auction 21 11 19. April 2012 Description Ancient Coins. Greek Coins. Athens , tetradrachm, c.393-300 BC, helmeted head of Athena r., rev. owl, wt. 16.82gms. (S.2537), mount-mark on edge, about very fine £160-180.
  2. http://www.acsearch.info/search.html?id=1483091 January 2013 N.Y.I.N.C. 160 (« | ») 8. January 2013 Description GREEK Athens ATTICA. Athens. AR Tetradrachm (17.19 gms), 353-294 B.C. SNG Copenhagen-63. Helmeted head of Athena right. Reverse: Owl standing right, head facing, olive sprig behind, all within incuse square. Well centered and well struck for this crude, later type, this coin's surfaces are toned light golden-gray, its reverse is particularly choice.NEARLY EXTREMELY FINE.
  3. http://www.acsearch.info/search.html?id=1497620 Auction 23 3 (« | ») 4. February 2013 Description Ancient Coins Greek Coins. Athens , tetradrachm, c.393-300 BC, helmeted head of Athena r., rev. owl, wt. 17.11gms. (S.2537), obverse slightly off-centre, very fine £120-160.
  4. http://www.acsearch.info/search.html?id=1195613 Auction 280 4270 (« | ») 9. February 2012 120 EUR 180 EUR Description ATHEN. Tetradrachme. 393-295. Behelmter Athenakopf r. Rs: Eule r., dahinter Olivenzweig und Mondsichel. SNG COP. 63 ff. Svoronos Taf. 19-32. 17,16g. Ovaler Schrötling. Grerinigt. gutes ss/vz-ss.
  5. http://www.acsearch.info/search.html?id=700741 Auction XXI 105 (« | ») 24. November 2009 395 USD 700 USD Description ATTICA, Athens. 393-350 BC. AR Tetradrachm (17.14 gm). Helmeted head of Athena / Owl standing, olive-sprig and crescent in field. SNG.Cop.63. VF+, flat spot. [Est. $650].
  6. http://www.acsearch.info/search.html?id=766364 Pegasi Numismatics Auction XXII 127 (« | ») 20. April 2010 325 USD 400 USD Description ATTICA, Athens. 393-350 BC. AR Tetradrachm (17.05 gm). Helmeted head of Athena / Owl standing, olive spray and crescent behind, all in incuse square. SNG.Cop.63. Toned VF+. [Est. $500].
  7. http://www.acsearch.info/search.html?id=1465706 Numismatik Lanz München Auction 155 178 (« | ») 10. December 2012 400 EUR 460 EUR Description GRIECHISCHE MÜNZEN ATTIKA ATHEN. Tetradrachme, circa 390 - 295, Prägung unter makedonischer Herrschaft. Kopf der Athena mit attischem Helm, scheibenförmigem Ohranhänger und Perlenhalskette rechts; der Helm ist mit drei Ölblättern und einer Palmette verziert. Rs: AQE. Eule nach rechts, dahinter Olivenzweig mit Frucht und Halbmond. Svoronos, Taf. 32; SNG München 96; SNG Cop. 63. 17,06g. Getönt, fast vorzüglich.
  8. http://www.acsearch.info/search.html?id=1465707 Numismatik Lanz München Auction 155 179 (« | ») 10. December 2012 300 EUR 360 EUR Description GRIECHISCHE MÜNZEN ATTIKA ATHEN Tetradrachme, circa 390 - 295, Prägung unter makedonischer Herrschaft. Kopf der Athena mit attischem Helm, scheibenförmigem Ohranhänger und Perlenhalskette rechts; der Helm ist mit drei Ölblättern und einer Palmette verziert. Rs: AQE. Eule nach rechts, dahinter Olivenzweig mit Frucht und Halbmond. Svoronos, Taf. 32; SNG München 96; SNG Cop. 63. 16,89g. Sehr schön.
  9. http://www.acsearch.info/search.html?id=1908187 Auktionshaus H. D. Rauch GmbH lots Auction 94 265 (« | ») 9. April 2014 - 140 EUR Description GRIECHISCHE MÜNZEN ATTIKA Athen (D) Tetradrachme (16,97g), ca. 390-295 v. Chr. Athenakopf / Eule. SNG Cop 63-65, SNG München 90- 100. s.sch.
  10. http://www.acsearch.info/search.html?id=324868 Spink Auction 6018 646 (« | ») 26. September 2006 - 90 GBP Description x Attica, Athens (late 4th cent. BC), AR Tetradrachm,17.1g, helmeted head of Athena right, rev. AE, owl standing right, head facing, olive-spray and crescent behind (cp. SNG Cop 63), oblong flan, very fine. Estimate £ 70-90.
  11. http://www.acsearch.info/search.html?id=1562272 Gerhard Hirsch Nachfolger Auction 289 316 (« | ») 2. May 2013 275 EUR Description GRIECHISCHE MÜNZEN GRIECHISCHES MUTTERLAND ATTIKA ATHEN Tetradrachme. 393-295. Behelmter Athenakopf r. Rs: Eule r., dahinter Olivenzweig und Mondsichel. SNG COP. 63 ff. Svoronos Taf. 19-32. 17.07g. Hohes Relief. Schöne Tönung. Vs. kl. Punzen. Ovaler Schrötling. ss/vz Erworben bei Künker in Osnabrück.
  12. http://www.acsearch.info/search.html?id=1562273 Gerhard Hirsch Nachfolger Auction 289 317 (« | ») 2. May 2013 200 EUR 160 EUR Description GRIECHISCHE MÜNZEN GRIECHISCHES MUTTERLAND ATTIKA ATHEN Tetradrachme. 393-295. Behelmter Athenakopf r. Rs: Eule r., dahinter Olivenzweig und Mondsichel. SNG COP. 63 ff. Svoronos Taf. 19-32. 17.04g. Rs. hohes Relief. Ovaler Schrötling. ss/ss-vz Mit Unterlagszettel der Auktion.
  13. http://www.zuzimcoins.com/attica-athens-ar-tetradrachm-about-ef-350-294-b-c-e/ Attica, Athens AR Tetradrachm, About EF, 350 - 294 B.C.E. Attica, Athens AR Tetradrachm Price: $599.00 SKU:  g707 Attica, Athens AR Tetradrachm, About EF, 350 - 294 B.C.E. Price: $599.00  Svoronos pl. 20, SNG Cop. 63, About Extremely Fine, 25.3mm, 17.12 grams. Obverse:  Helmeted head of Athena  right. Reverse: Owl standing to right, head facing, crescent and olive sprig behind, AΘE in right field. A nice full weight Athenian owl tetradrachm with NO test cuts. The obverse a bit softly struck but the reverse is SUPER with a SHARP owl and all struck on excellent metal!
Concludo osservando che, per quanto consentito da una valutazione a distanza e nei limiti delle mie conoscenze nel settore specifico, non ravviso differenze particolari tra la moneta in esame e quelle autentiche del periodo di cui ai link sopra menzionati.

--------------------------------------------

Note:

(1) La scala monetaria utilizzata per la monetazione in argento ateniese comprendeva i seguenti nominali (v. Hist Num, pag. 310):

Nominale Valore (dracme)
Valore (oboli)
Peso (grani) Peso (grammi)
Decadrammo 10 60 675 43,74
Tetradrammo 4 24 270 17,50
Didrammo 2 12 135 8,75
Dracma 1 6 67,5 4,37
Pentobolo 5/6 5 56,25 3,64
Tetrobolo 2/3 4 45 2,92
Triobolo 1/2 3 33,75 2,19
Diobolo 1/3 2 22,5 1,46
Triemiobolo 1/4 3/2 16,87 1,09
Obolo 1/6 1 11,25 0,73
Tritemorio 1/8 3/4 8,45 0,55
Emiobolo 1/12 1/2 5,62 0,36
Triemitartemorio 1/16 3/8 4,2 0,27
Tetartemorio 1/24 1/4 2,8 0,18
Emitartemorio 1/48 1/8 1,4 0,091
(2) Tetradrammo (argento). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche dei tetradrammi della tipologia di figura  tratte dai link di cui sopra:
Riferimenti Peso (g.)  Diametro (mm) Asse di conio (h)
Link1 16,82 - -
Link2 17,19 - -
Link3 17,11 - -
Link4 17,16 - -
Link5 17,14 - -
Link6 17,05 - -
Link7 17,06 - -
Link8 16,89 - -
Link9 16,97 - -
Link10 17,10 - -
Link11 17,07 - -
Link12 17,04 - -
Link13 17,12 25,3 -
Dalla tabella si evince che il peso della moneta di figura (16,9g) si presenta non difforme da quello delle monete autentiche del periodo.
(3) La datazione è desunta dai link sopra riportati. Il problema della datazione si intreccia con quello dello stile di cui si trova traccia nel link http://numis01.zxq.net/Numis10/PDF/Kroll-06.pdf. Sulla materia che è controversa non sono in grado di fornire ulteriori approfondimenti.
(4) ΑΘΕναιων, è il genitivo etnico (=degli Ateniesi). Per approfondimenti sulla A troncata, leggere il pdf nella nota che precede.
Indice Dietro Avanti