Indice Dietro Avanti
Denario anonimo, Roma e la Vittoria in biga
17.9.2016
.. da https://www.facebook.com/groups/634694830023514/?fref=ts.
Ho fatto altre foto a due monete...... mi aiutate come con le altre? Cosa sono?
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Assemini, 22.9.2016

Egregio,
di seguito riporto gli elementi significativi pertinenti alla moneta in esame:

Denario1, zecca di Roma, 157÷156 a. C., Crawford 197/1a (pag. 244), Sydenham 376 (pag. 43), indice di rarità "(2)".

Descrizione sommaria:
D. Testa di Roma elmata a destra; dietro X2. Bordo perlinato.
R. La Vittoria in biga a destra stringe le redini con la mano sinistra e sorregge un pungolo con la destra. ROMA3, in cornice lineare, sotto la linea di esergo. Bordo lineare.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/search.html?id=1685551 Baldwin's Auctions Ltd http://www.baldwin.co.uk/ Auction 83 4178 (« | ») 24. September 2013 300 GBP 260 GBP Description ANCIENT COINS. ROMAN. Mint of Rome unless otherwise stated. Anonymous (157-156 BC), Silver Denarius, helmeted head of Roma right, mark of value X behind , rev Victory in galloping biga right, holding reins and goad, ROMA in exergue, 4.11g, 12h (Cr 197/1; Syd 376; RCV 76). With a beautiful iridescent cabinet tone, well-struck, extremely fine and most attractiv e . £300-350.
  2. http://www.acsearch.info/search.html?id=1818767 Roma Numismatics Limited http://www.romanumismatics.com/ E-SALE 4 482 (« | ») 28. December 2013 50 GBP 90 GBP Description Anonymous AR Denarius. Rome, 157-156 BC. Helmeted head of Roma right; X behind / Victory driving galloping biga right, holding reins and goad. Crawford 197/1b; RSC 6. 3.85g, 17mm, 3h. Near Extremely Fine. Pleasantly toned.
  3. http://www.acsearch.info/search.html?id=2007508 Roma Numismatics Limited http://www.romanumismatics.com/ E-SALE 8 501 (« | ») 31. May 2014 75 GBP 60 GBP Description Anonymous Æ Limes Denarius. Rome, 157-156 BC. Helmeted head of Roma right; X (mark of value) behind / Victory driving galloping biga right, holding reins and goad. Cf. Crawford 197/1a (Silver); Sydenham 376 (Silver). 3.82g, 18mm, 11h. Very Fine. Extremely Rare.
  4. http://www.acsearch.info/search.html?id=1595906 May 2013 Auction 1145 (« | ») 21. May 2013 75 GBP 60 GBP Description Anonymous AR Denarius. Rome, 157-156 BC. Helmeted head of Roma right; X behind / Victory driving galloping biga right, holding reins and goad. Crawford 197/1b; RSC 6. 4.42g, 17mm, 7h. Very Fine.
  5. http://www.acsearch.info/search.html?id=294733 Astarte S.A. http://www.astartesa.com/ Auction XIX 856 (« | ») 6. May 2006 Description Anonymous with simbols Roma. Anonymous. Denarius. ( Ag 3,91 g ) 157-156 BC. Helmeted head of Roma right; behind, X. R/ Victory in biga right, holding whip in right hand and reins in left hand; in exergue, [ROMA]. Crawford 197/1b; Sydenham 431. Attractively toned. Extremely fine/Good very fine. Estimate: CHF 500 / euro 320.
  6. http://www.acsearch.info/search.html?id=169548 Leu Numismatik AG http://www.lhs-numismatik.com/ Auction 91 431 (« | ») 10. May 2004 Description The Roman Republic Anonymous Estimate: CHF 250.00-. Denarius (Silver, 4.23 g 9), 157-156. Helmeted head of Roma to right; behind, X. Rev. Victory in biga to right, holding goad; in exergue, ROMA. Cr. 197/1a. Syd. 376. About extremely fine.
  7. http://www.acsearch.info/search.html?id=224125 Numismatica Ars Classica NAC AG http://www.arsclassicacoins.com/ Auction P 1686 (« | ») 12. May 2005 Description The Roman Republic No.: 1686. Schätzwert/Estimation: CHF 150.- d=19 mm. Denarius c. 157-156, AR 3.51 g. Syd. 376. Cr. 197/1a. Toned and VF.
  8. http://www.acsearch.info/search.html?id=613174 Auktionshaus H. D. Rauch GmbH http://www.hdrauch.com/ Auction 84 197 (« | ») 13. May 2009 Description RÖMISCHE REPUBLIK Anonyme Prägungen (D) Denar (3,65g), Roma 157-156 v.Chr. Av.: Kopf der Roma mit geflügeltem Greifenhelm n.r., dahinter Wertzeichen X. Rv.: ROMA (im Abschnitt), Victoria mit Stab in Biga n.r. Albert 772, Cr 197/1a. Attraktive, leicht irisierende Tönung. s.sch./s.sch.-vzgl.
  9. http://www.acsearch.info/search.html?id=677934 Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung http://www.gmcoinart.de/ Auction 181 1903 (« | ») 13. October 2009 Description RÖMER RÖMISCHE REPUBLIK Anonym, 157 - 156 v. Chr. Denar (3,71g) Mzst. Rom. Vs.: Kopf der Roma n. r., dahinter X. Rs.: ROMA, Viktoria mit Peitsche in Biga n. r. Cr. 197/1a; Syd. 376. Tönung, ss-vz.
  10. http://www.acsearch.info/search.html?id=949588 Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung http://www.gmcoinart.de/ Auction 196 2354 (« | ») 7. March 2011 Description RÖMER RÖMISCHE REPUBLIK. Anonym, 157 - 156 v. Chr. Denar (3,70g). Mzst. Rom. Vs.: Kopf der Roma n. r., dahinter X. Rs.: ROMA, Viktoria mit Stock in der Rechten in Biga n. r. Cr. 197/1a; Syd. 376. ss-vz.
  11. http://www.acsearch.info/search.html?id=1800616 Jean Elsen & ses Fils S.A. http://www.elsen.be/ Auction 119 308 (« | ») 7. December 2013 Description Emission anonyme, AR denier, 157-156 av. J.-C. Rome. Droit : Tête casquée de Roma à droite. Derrière, [..]. Revers : Victoire conduisant un bige au galop à droite, tenant les rênes et un aiguillon. A l'exergue, ROMA dans un cadre. Ref.: Cr., 197/1a; Syd., 431. 3,14g. Patine foncée.
  12. http://www.acsearch.info/search.html?id=82314 Münzen & Medaillen GmbH (DE) http://www.muenzenundmedaillendeutschland.de/ Auction 8 260 (« | ») 10. May 2001 Description RöMISCHE MüNZEN RöMISCHE REPUBLIK No.: 260 Schätzpreis - Estimation DM 150,- Anonym, 157-156. Denar. Kopf der Roma mit geflügeltem Helm n. r., dahinter X Rv. Victoria in Biga n. r., darunter ROMA 3,60 g. Cr. 197/1a. Syd. 376. Fast vorzüglich.
  13. http://www.acsearch.info/search.html?id=88003 Münzen & Medaillen GmbH (DE) http://www.muenzenundmedaillendeutschland.de/ Auction 9 385 (« | ») 4. October 2001 Description RöMISCHE MüNZEN RöMISCHE REPUBLIK Anonym, vor 211 No.: 385 Schätzpreis - Estimation DM 200,- Anonym, 157-156. Denar. Kopf der Roma mit geflügeltem Helm n. r., dahinter Wertzeichen X Rv. Victoria in Biga n. r. galoppierend, die Pferde mit einem Stock antreibend, im Abschnitt [ROMA] 3,79 g. Cr. 197/1a. Syd. 376. Feine Tönung. Rv. knapp zentriert. Vorzüglich.
  14. http://www.acsearch.info/search.html?id=88004 Münzen & Medaillen GmbH (DE) http://www.muenzenundmedaillendeutschland.de/ Auction 9 386 (« | ») 4. October 2001 Description RöMISCHE MüNZEN RöMISCHE REPUBLIK Anonym, vor 211 No.: 386 Schätzpreis - Estimation DM 150,- Denar, gefüttert/fourré. Ein zweites Exemplar. 3,42 g. Cr. 197/1a. Syd. 376. Fast vorzüglich.
  15. http://www.acsearch.info/search.html?id=533902 Münzen & Medaillen GmbH (DE) http://www.muenzenundmedaillendeutschland.de/ Auction 29 2702 (« | ») 31. October 2008 Description RÖMISCHE MÜNZEN RÖMISCHE REPUBLIK Denar, 157-156. Wie vorher. Rv. Victoria mit Treibstab in Biga n. r., darunter ROMA 3,78 g. Cr. 197/1a. Syd. 376. Fassungsspuren. Sehr schön. Estimate: 35 EUR.
Veniamo alle conclusioni. A destare una certa perplessità in questa moneta è il tipo del dritto mancante della visiera. I riccioli alla base della testa sono appena abbozzati, il profilo del viso appare schiacciato. Particolarmente difficoltosa in un denario anonimo è la valutazione di autenticità a causa dalla mancanza di informazioni sulle caratteristiche fisiche. Questo è quanto mi sento di poter affermare allo stato presente.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

-----------------------------------------

Note:
(1) Denario (argento). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche delle monete della tipologia di figura presenti nei link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.) Diametro (mm.) Asse di conio (h)
Link01 4,11 - 12
Link02 3,85 17 3
Link03 3,82 - -
Link04 4,42 17 7
Link05 3,91 - 9
Link06 4,23 - -
Link07 3,51 - -
Link08 3,65 - -
Link09 3,71 - -
Link10 3,70 - -
Link11 3,14 - -
Link12 3,60 - -
Link13 3,79 - -
Link14 3,42 - -
Link15 3,78 - -

In assenza delle caratteristiche fisiche della moneta in esame (peso, diametro, asse di conio, reazione alla calamita), non sarà possibile svolgere un esame fisico comparativo con le monete autentiche di cui sopra.
(2) Il segno del valore X (=10) indica la seguente equivalenza: 1 denario=10 assi.
(3) ROMA è l'etnico, cioè lo stato nel nome del quale la moneta è stata battuta. La datazione della moneta è ripresa dal Crawford.
Indice Dietro Avanti