Indice Dietro Avanti
Sesterzio, Lucilla e Giunone
31.3.2016
Salve volevo farle vedere questa moneta per avere più chiarezza circa la sua autenticità e il suo valore di mercato.
La moneta non presenta materiale ferroso, ha un peso di circa 20g ed un diametro di 28/29 mm.
Grazie buona giornata.
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Assemini, 6.4.2016
Egregio Lettore,
riporto di seguito gli elementi significativi pertinenti alla moneta di figura:

Sesterzio1, zecca di Roma, 164÷169 d. C., RIC III 1746 (pag. 353), BMC IV 1204 (pag. 577), Cohen III 35 (pag. 217), indice di rarità "c"

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non leggibili):
D. LVCILLA - AVGVSTA2. Lucilla, busto drappeggiato a destra, capo scoperto, capelli ondulati, raccolti dietro la testa in uno chignon.
R. IVNO3. Giunone, velata, drappeggiata, assisa a sinistra su un basso scranno, sorregge con il braccio destro esteso una patera ed uno scettro verticale con la mano sinistra. S C4 a sinistra e a destra in basso nel campo.

La ricerca nel web di monete di pari tipologia ha prodotto i seguenti risultati:

  1. https://www.acsearch.info/search.html?id=65570 (v. confronto1) CGB.fr http://www.cgbfr.com/ Description: LUCILLE (+182) Annia Lucilla Augusta (161-169) Sesterce 167 N° brm_204393 Date: 167 Nom de l'atelier: Rome Métal: bronze Diamètre: 27mm Axe des coins: 12h. Poids: 20,25g. Degré de rareté: R1 Etat de conservation: TB+/TBCommentaires sur l'état de conservation: Flan très large. Beau buste. Fine patine marron absente par endroits. Petites concrétions vertes au revers. Prix: 55,00 € N° dans les ouvrages de référence: RCV.5501 (850$) - C.35 - RIC.1746 - BMC/RE.1204 - MIR.18/33 Titulature avers: LVCILLIA - AVGVSTA. Description avers: Buste drapé de Lucille à droite, avec les cheveux coiffés en chignon dans la nuque (L). Traduction avers: (Lucille Augusta). Titulature revers: IV-NO / S|C. Description revers: Junon drapée assise à gauche, tenant une patère de la main droite et un sceptre long de la main gauche. Traduction revers: (Junon Reine). Commentaire à propos de cet exemplaire: Poids très léger. Historique: Lucille, née en 149, fut mariée par son père à Lucius Vérus en 164. Elle avait peut-être reçu le titre d'Augusta dès 161. Après la mort de son mari en 169, elle épousa Pompeianus, un vieux sénateur, ami de Marc Aurèle. Quand Commode succéda à son père, il honora sa sœur, mais Lucille complota contre lui. Elle fut exilée à Capri, puis exécutée en 182.
  2. https://www.acsearch.info/search.html?id=1590053 (v. confronto2) Numismatica Ars Classica NAC AG http://www.arsclassicacoins.com/ Auction 72 1617 (« | ») 16. May 2013 Description: The Roman Empire Lucilla, wife of Lucius Verus. Sestertius circa 164-169, Æ 26.02 g. Draped and diademed bust r. Rev. Juno seated l., holding patera and sceptre. C 35. RIC M. Aurelius 1746. About very fine Ex NAC sale O, 2004, 2034.
  3. https://www.acsearch.info/search.html?id=759412 (v. confronto3) Numismatica Ars Classica NAC AG http://www.arsclassicacoins.com/ Auction 54 1185 (« | ») 24. March 2010 Description: The Roman Empire. Lucilla, wife of Lucius Verus. Sestertius from 164, Æ 21.43 g. Draped bust r. Rev. Juno, veiled and draped, seated l., holding patera and sceptre. C 35. BMC M. Aurelius 1204. RIC M. Aurelius 1746. Green patina, good very fine / very fine.
  4. https://www.acsearch.info/search.html?id=171903 (v. confronto4) Numismatica Ars Classica NAC AG http://www.arsclassicacoins.com/ Auction O 2034 (« | ») 13. May 2004 Description: the Roman Empire Lucilla, wife of Lucius Verus No.: 2034 Estimate: CHF 250 d=33mm  Sestertius c. 164-169, æ 26.02 g. RIC M. Aurelius 1746. C 35. BMC 1204. Brown tone, good F.
  5. https://www.acsearch.info/search.html?id=895507 (v. confronto5) Pegasi Numismatics http://www.pegasionline.com/ Auction XXIII 515 (« | ») 23. November 2010 Description: LUCILLA, wife of Verus, d. 182 AD. Æ Sestertius (21.32 gm). Draped bust / Juno seated with patera and sceptre. RIC.1746. aVF, dark brown patina. [Est. $275].
  6. https://www.acsearch.info/search.html?id=434035 (v. confronto6) Gemini, LLC http://www.geminiauction.com/ Auction IV 436 (« | ») 8. January 2008 Description: Lucilla, Wife of Lucius Verus. (). Orichalcum sestertius (19.53 gm). Rome. LVCILLA AVGVSTA, draped bust right / IVNO S C, Juno, veiled, seated left, holding patera and scepter. BMCRE 1204, pl. 77.15 (reverse only, same die). RIC 1746. Cohen 35. Glossy brown patina. Excellent portrait. Reverse somewhat softly struck with a few isolated pits, otherwise extremely fine. Ex Stack's, 1-3 May 1980, Frederick S. Knobloch. Collection, lot 809; ex J. Schulman, June 1974, lot 1786. Estimate: US$1100.
  7. https://www.acsearch.info/search.html?id=241159 (v. confronto7) Jean Elsen & ses Fils S.A. http://www.elsen.eu/ Auction 85 242 (« | ») 10. September 2005 Description: LUCILLA, femme de Lucius Verus, AE sesterce, Rome. Droit: LVCILLA AVGVSTA B. drapé à droite. Revers: IVNO/ S-C Junon assise à gauche, tenant une patère et un sceptre. Ref.: BMC 577, 1204; RIC 1746. 21,09g. Patine brun foncé. presque Très Beau a. VF Estimate: 100€.
  8. https://www.acsearch.info/search.html?id=905241 (v. confronto8) Auktionshaus H. D. Rauch GmbH http://www.hdrauch.com/ Auction 87 510 (« | ») 8. December 2010 Description: RÖMISCHE KAISERZEIT Lucilla (163-169/181) (D) Sestertius (20,16g), Roma 163-169 n.Chr. Av.: LVCILLA - AVGVSTA, Büste mit Drapierung n.r. Rv.: IVNO / S - C (in den Feldern), Iuno mit Patera und Szepter auf Sella n.l. -- Stellenweise leicht geglättet. RIC 1746, C 35. s.sch.
  9. https://www.acsearch.info/search.html?id=862708 (v. confronto9) Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung http://www.gmcoinart.de/Auction 191 2179 (« | ») 11. October 2010 Description: RÖMISCHE KAISERZEIT Lucilla, 163 - 181 n. Chr. Sesterz ca. 165 - 167 n. Chr. Rom. 21.44 g. Vs.: LVCILLA AVGVSTA, drapierte Büste n. r. Rs.: I-V-N-O / S - C, Juno mit Patera u. Zepter thront n. l. RIC 1746; C. 35; BMC 1204; Szaivert 33-6(e). Dunkelgrüne Patina, ss.
  10. https://www.acsearch.info/search.html?id=136673 (v. confronto10) Auctiones AG Auction 29 923 (« | ») 12. June 2003 Description: RöMISCHE MüNZEN KAISERZEIT LUCILLA, †182, No.: 923. Schätzpreis/Estimate: CHF 500,- Sesterz, nach 164. Wie vorher. Rv. IVNO / S-C Juno im langen Gewand und mit Schleier n. l. sitzend, Szepter in der Linken, Patera in der Rechten haltend. 22,77 g. BMC 577, 1204. RIC 353, 1746. C. 35. Dunkle, olivgrüne Patina, im Felde leicht geglättet. Sehr schön.
  11. ttps://www.acsearch.info/search.html?id=324366 (v. confronto11) Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG http://www.kuenker.de/ Auction 115 581 (« | ») 25. September 2006 Description. RÖMISCHE MÜNZEN (ROMAN COINS) MÜNZEN DER RÖMISCHEN KAISERZEIT Lucius Verus, 161-169 für Lucilla. Æ-Sesterz, Rom; 22.93 g. Drapierte Büste r.//Iuno sitzt l. mit Patera und Zepter. BMC 1204; Coh. 35; RIC 1746. Dunkelgrüne Patina, sehr schön. Estimate: 125€.
Concludo osservando che le caratteristiche fisiche della moneta sono comparabili con quelle dei conî d'epoca. Tuttavia per un giudizio di autenticità la moneta andrebbe osservata da vicino perché i tipi del dritto e del rovescio appaiono piatti e privi di dettaglio (effetto fotografico?), inoltre almeno tre colori (un po' troppi!) sono presenti nel tondello, il bianco (tipico di provenienza da terreno desertico), il nero (sfondo di base) e il rosso che vorrebbe alludere al colore naturale del rame sottostante. Il taglio della moneta non è stato messo a fuoco, sicché l'immagine non fornisce informazioni utili. La ricerca di monete simili tra i falsi di Ilya Prokopov (Fake Anc. Coin Repts) non ha dato luogo ad alcun risultato.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio
 

---------------------------------------

Note:

(1) Sesterzio (bronzo). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche dei sesterzi della tipologia in esame presenti nei link di cui sopra:

ANS Peso (g.)  Asse di conio (ore) Diametro
1 20,25 12 27
2 26,02 - -
3 21,43 - -
4 26,02 - -
5 21,32 - -
6 19,53 - -
7 21,09 - -
8 20,16 - -
9 21,44 - -
10 22,77 - -
11 22,93 - -
Dalla tabella si evince che, la moneta di figura presenta caratteristiche fisiche (20g, 28-29mm) non difformi da quelle delle monete d'epoca di pari tipologia.
(2) LVCILLA AVGVSTA. Lucilla nacque nel 149 d. C.. Per volere di suo padre Marco Aurelio fu promessa a Lucio Vero che sposò nel 164 ad Efeso, dove il marito si trovava per la campagna contro i Parti (v. altra pagina del sito). Ricevette il titolo di Augusta nel 164 (secondo BMC). Dopo la morte del marito nel 169, sposò Pompeiano, un vecchio senatore, amico di Marco Aurelio. Quando Commodo succedette a suo padre, mantenne le prerogative di rango di sua sorella, ma Lucilla complottò contro di lui. In seguito a ciò fu esiliata a Capri e poi giustiziata nel 182. E' naturale ritenere che la monetazione di Lucilla abbia avuto inizio nel 164, dopo il matrimonio con Lucio Vero. Sulle monete Lucilla si presenta dapprima come "LVCILLA AVGVSTA", poi come "LVCILLA AVG ANTONINI AVG F" (Lucilla Augusta, figlia di Antonino Augusto - v. link), come si titolava suo padre. Non è nota la data della transizione alla nuova titolatura. Sembrerebbe che la monetazione nel nome di Lucilla sia proseguita anche dopo la morte di L. Vero e che proprio a causa di questa circostanza Lucilla abbia sentito la necessità di rimarcare la discendenza da Marco Aurelio. La datazione indicata in premessa ipotizza l'inizio della monetazione di Lucilla con il titolo di Augusta a partire dal 164 e il termine con il passaggio alla nuova titolatura, attorno al 169, alla morte del marito.
(3) IVNO. L'accostamento tra Lucilla Augusta e Giunone si presenta naturale: la donna più rappresentativa dello stato romano in quanto moglie di un sovrano e investita ella stessa del titolo di Augusta si rapporta direttamente con Giunone, la regina degli dei, sposa di Giove. La monetazione di Lucilla riprende all'inizio i tipi di Faustina, sua madre, anche lei investita del titolo di Augusta e accostata a Giunone Regina sulle monete (si veda ad esempio RIC III 338).
(4) S. C. (Senatus Consulto, "per decreto del Senato") era la consueta sigla apposta sui nominali in bronzo romani (sesterzi, dupondi e assi) ad indicare la competenza esclusiva del Senato Romano sulle decisioni attinenti alle emissioni di quelle monete (la monetazione in oro e in argento, che non riporta quella sigla, rientrava invece nelle competenze dirette dell'imperatore).
Indice Dietro Avanti