Indice Dietro Avanti
Tetrico Cesare e la Speranza degli Augusti
11.3.2016
...da https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205970696527186&set=pcb.1255244971158026&type=3&theater
help
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Roma, 15.3.2016
Egregio,
riporto di seguito gli elementi significativi pertinenti alla moneta di figura:

Antoniniano1, Zecca gallica, 273-2742, RIC V/II 270 (pag. 424), Cohen VI 87 (pag. 127), indice di frequenza "C"

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non più leggibili):
D. C PIV ESV TETRICVS CAES3. Tetrico Cesare, busto radiato e paludato a destra.
R. SPES AVGG. La Speranza, gradiente a sinistra, sorregge con la mano destra un fiore e con la sinistra solleva la veste4.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/search.html?id=2352935 Naville Numismatics Ltd http://www.navillenumismatics.com/ Live Auction 13 260 (« | ») 22. February 2015 Estimate 20£st Description: Tetricus II caesar, 270-273 Antoninianus Treveri 273 - 274, billon 19.5mm., 3.21g. C PIV ESV TETRICVS CAES Radiate and draped bust right. Rev. SPES AVGG Spes walking left, holding flower and raising skirt. C 88. RIC 270. Very fine.
  2. http://www.acsearch.info/search.html?id=2120819 Paul-Francis Jacquier http://www.coinsjacquier.com/ Auction 39 556 (« | ») 12. September 2014 Estimate 100€ Description: RÖMISCHE MÜNZEN RÖMISCHE KAISERZEIT TETRICUS II, Caesar 273-274 Antoninian, Köln, 274. C PIV ESV TETRICVS CAES. Drapierte Büste mit Stkr. rechts. Rv/ SPE–S AVGG. Spes mit Blüte in der ausgestreckten Rechten n. links schreitend, mit der Linken ihr Gewand anhebend. AGK 9a. Elmer 791 (Trier). Cunetio 2647. 3,43 g. Vorzüglich/sehr schön.
  3. http://www.acsearch.info/search.html?id=1736115 Naville Numismatics Ltd http://www.navillenumismatics.com/ Timed Auction 3 157 (« | ») 31. October 2013 Estimate 20£st. Result 20£st. Description: Tetricus II Caesar, 273-274 Antoninianus, Colonia Agrippina or Treveri circa 273-274, billon 19.5 mm, 2.53 g. C P E TETRICVS CAES Radiate and draped bust right. Rev. SPES AVGG Spes walking left, holding a flower and raising the skirt. RIC 270. C. 87. Brown tone and good very fine.
  4. http://www.acsearch.info/search.html?id=1822392 Gitbud & Naumann https://www.gitbud-naumann.de/ Auction 11 651 (« | ») 29. December 2013 Estimate 10€. Result 35€. Description: TETRICUS II (Caesar 273-274). Antoninianus. Treveri. Obv: C PIV ESV TETRICVS CAES. Radiate and draped bust right. Rev: SPES AVGG. Spes standing left, holding flower and raising hem of skirt. RIC 270. Condition: Very fine. Weight: 2.6g. Diameter: 18mm.
  5. http://www.acsearch.info/search.html?id=2749700  London Ancient Coins Ltd http://www.lacoins.co.uk/ Guttus Auction 12 157 (« | ») 20. November 2015 Result 5£st. Description: Tetricus II (Caesar, 273-274). Æ Radiate (18mm, 2.16g, 6h). Treveri. Radiate and draped bust r. R/ Spes walking l., holding flower and raising skirt. RIC V 270. Brown patina, VF.
  6. http://www.acsearch.info/search.html?id=2749701 London Ancient Coins Ltd http://www.lacoins.co.uk/ Guttus Auction 12 158 (« | ») 20. November 2015 Description: Tetricus II (Caesar, 273-274). Æ Radiate (20mm, 2.65g, 12h). Treveri. Radiate and draped bust r. R/ Spes walking l., holding flower and raising skirt. RIC V 270. Brown patina, VF.
  7. http://www.acsearch.info/search.html?id=1643408 London Ancient Coins Ltd http://www.lacoins.co.uk/ Auction D 102 (« | ») 4. July 2013 Estimate 5£st. Description: Tetricus II (Caesar, 273-274). Æ Radiate (19mm, 3.09g, 12h). Treveri. Radiate and draped bust r. R/ Spes walking l., holding flower and raising skirt. RIC V pt. 2, 270. Brown patina, VF.
  8. http://www.acsearch.info/search.html?id=1711427 London Ancient Coins Ltd http://www.lacoins.co.uk/ Auction G 132 (« | ») 10. October 2013 Estimate 5£st. Result 5£st. Description: Tetricus II (Caesar, 273-274). Æ Radiate (19mm, 3.16g, 12h). Treveri. Radiate and draped bust r. R/ Spes walking l., holding flower and raising skirt. RIC V pt. 2, 270. Brown patina, Good Fine – VF.
  9. http://www.acsearch.info/search.html?id=1838261 London Ancient Coins Ltd http://www.lacoins.co.uk/ Auction I 207 (« | ») 31. January 2014 Estimate 5£st. Result 5£st. Description: Tetricus II (Caesar, 273-274). Æ Radiate (17mm, 2.71g, 12h). Treveri. Radiate and draped bust r. R/ Spes walking l., holding flower and raising skirt. RIC V 270. Brown patina, Good VF.
  10. http://www.acsearch.info/search.html?id=1838263 London Ancient Coins Ltd http://www.lacoins.co.uk/ Auction I 209 (« | ») 31. January 2014 Estimate 5£st. - Description: Tetricus II (Caesar, 273-274). Æ Radiate (20mm, 2.65g, 12h). Treveri. Radiate and draped bust r. R/ Spes walking l., holding flower and raising skirt. RIC V 270. Brown patina, VF.
Concludo osservando che le caratteristiche generali e di stile della moneta di figura si confrontano con quelle dei conî d'epoca di pari tipologia. Tuttavia occorre rimarcare che l'assenza di indicazioni sulle caratteristiche fisiche rappresenta un impedimento all'accertamento dell'autenticità.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

----------------------------------------
Note:

(1) Antoniniano (biglione). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche degli antoniniani di Tetrico Cesare presenti nei link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.)  Diametro (mm) Asse di conio (h)
Link1 3,21 19,5 -
Link2 3,43 - -
Link3 2,53 19,5 -
Link4 2,6 18 -
Link5 2,16 18 6
Link6 2,65 20 12
Link7 3,09 19 12
Link8 3,16 19 12
Link9 2,71 17 12
Link10 2,65 20 12
In assenza delle caratteristiche fisiche della moneta in esame non sarà possibile svolgere un esame comparativo con le monete autentiche del periodo.
(2) La moneta non offre elementi certi per la datazione, forse si può dire che fu coniata nell'ultimo arco di regno di Tetrico (273-274 d. C.) se si attribuisce, ma non tutti gli studiosi concordano, all'AVGG presente nel rovescio il riferimento ad un ruolo di Augusto attribuito anche al figlio di Tetrico.
(3) Caius PIVs ESVvius TETRICVS CAESar. Tetrico il giovane portò lo stesso nome del padre e dal padre fu dichiarato Cesare. Prese parte, col padre, al trionfo di Aureliano e, tornato alla vita privata, fu ammesso a tutti gli onori. Non è certo se abbia ricevuto solo il titolo di Cesare o, insieme al padre, anche quello di Augusto [notizie tratte dal Cohen]. Traggo dal sito della Enc. Britannica alcune note biografiche su Tetrico padre: "Usurpatore gallico dal 271 al 274, Tetrico era un nobile della Gallia legato all'usurpatore Vittorino e alla madre di questi Vittoria. Dopo l'assassinio di Vittorino, Tetrico, allora governatore dell'Aquitania, fu proclamato imperatore, a quanto si sa fiancheggiato e finanziato da Vittoria. Durante il suo breve regno solo nominale l'inflazione monetaria del terzo secolo raggiunse l'apice, la Gallia subì estese invasioni da parte delle tribù germaniche e Tetrico fu minacciato da successive sedizioni. Quando l'imperatore Aureliano (che regnò tra il 270 e il 275) apparve in Gallia con un esercito, Tetrico concluse con lui un accordo segreto passando dalla sua parte nel 274, nella battaglia di Châlons-sur-Marne (ora Châlons-en-Champagne, in Francia). Tetrico fu indotto da Aureliano ad affiancarlo nel proprio trionfo e, perdonato, ebbe la nomina di governatore dell'Italia Meridionale."
L'Enc. Treccani riferisce al riguardo: "..Fu sovrano pacifico, ma perse il dominio sulle truppe; l'imperatore Aureliano marciò contro di lui e nella battaglia ai Campi catalaunici lo fece prigioniero (273 circa). Gli fu poi restituita la dignità di senatore, e fu nominato corrector della Lucania."
Si noterà una leggera differenza tra le versioni riportate dalle due enciclopedie, quanto al luogo della battaglia, detta dei "Campi catalaunici" dagli scrittori latini e di Châlons-sur-Marne dagli storici moderni che hanno tentato di collocare geograficamente gli eventi. L'Enc. Treccani è poi più precisa nel riferire della dignità senatoriale e dell'incarico che Tetrico ebbe quale corrector della Lucania, dopo la sua resa.
(4) AVGG nel rovescio sta per "augustorum" cioè degli augusti; manca, per difetto di centratura, la prima parte della leggenda, SPES, chiaramente deducibile tuttavia, perché la leggiadra fanciulla che porge un fiore e solleva il lembo posteriore della veste non può essere, in tutta evidenza, altri che la Speranza.
Indice Dietro Avanti