Indice Dietro Avanti
Antonino Pio e l'Annona
19.8.2014
Quesito posto da "Luketto08" al forum di numismatica lamoneta.it:
Vorrei sapere se riconoscete questa moneta e il suo valore.
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Budapest, 23.8.2014
Di seguito riporto gli elementi significativi raccolti pertinenti alla moneta di figura:

AE Asse1, zecca di Roma, 153-154 d. C., RIC III 921 (pag. 141), BMC IV 1953 (pag. 326), Cohen II 45 (pag. 274), indice di rarità "C".

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque illeggibili):
D. ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVII2. Antonino Pio, testa laureata a destra.
R. ANNONA - AVG COS IIII3. S C a sinistra e a destra in alto nel campo. L'Annona, stante a destra, appoggia la mano destra su un moggio con spighe di grano e con la mano sinistra regge un ramo; a destra cesto di frutta.4

La ricerca nel web di assi della tipologia di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/search.html?id=1739581 Gitbud & Naumann Auction 9 522 (« | ») 3. November 2013 Description ANTONINUS PIUS (138-161). As. Rome. Obv: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII. Laureate and draped bust right. Rev: ANNONA AVG COS IIII / S - C. Annona standing facing, head right, holding branch and placing hand on cippus; basket of fruit to right. RIC 921. Condition: Extremely fine. Weight: 10.7 g. Diameter: 30 mm.
  2. http://www.acsearch.info/search.html?id=49905 CGB.fr Web Shop 0 (« | ») 1. January 1970 Description ANTONIN LE PIEUX (25/02/138-7/03/161) Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Auguste (10/07/138-7/03/161) As 153-154 N° brm_123251  Date : 153-154 Nom de l'atelier : Rome Métal : cuivre Diamètre : 25,50mm Axe des coins : 12h. Poids : 8,43g. Degré de rareté : R1 Etat de conservation : TTB. Commentaires sur l'état de conservation : Revers inhabituel. Jolie patine vert olive foncé, légèrement granuleuse.    Prix :  115,00 € N° dans les ouvrages de référence : C.45 - RIC.921 - BMC/RE.1952 pl. 47/14 - RCV.4294 (475$)  Pedigree : Cet exemplaire provient de ROME III, 1997, n° 205. Titulature avers : ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVII. Description avers : Tête laurée d’Antonin à droite (O*). Traduction avers : “Antoninus Augustus Pius Pater Patriو Tribunicia Potestas septimum decimum”, (Antonin auguste pieux père de la patrie revêtu de la dix-septième puissance tribunitienne). Titulature revers : ANNONA - AVG COS IIII/S|C. Description revers : Annona (L'Annone) debout de face tournée à droite, tenant de la main gauche une branche d'olivier et des épis de la main droite ; à gauche, un modius posé sur un cippe ; à droite, un panier rempli de fruits. Traduction revers : “Annona Augusti Consul quartum”, (L’Annone de l’auguste consul pour la quatrième fois).  Commentaire à propos de cet exemplaire : Poids léger. Historique : Antonin est né le 19 septembre 86 à Lanuvium. Sa famille est originaire de Gaule (Nîmes). C'est un riche sénateur qui a épousé Faustine l'ancienne entre 110 et 115 et est ainsi entré par alliance dans la famille d'Hadrien. Après la mort d'Aelius le 1er janvier 138, Hadrien choisit Antonin pour lui succéder le 25 février 138 en lui adjoignant deux fils adoptifs, Marc Aurèle et Lucius Vérus. Hadrien meurt le 10 juillet et Antonin lui succède. Il doit d'abord batailler pour faire diviniser Hadrien, ennemi du Sénat. En 139, Marc Aurèle devient césar et Faustine augusta. Son règne est calme et heureux et symbolise la 'Pax Romana' du deuxième siècle. En 148, il commémore avec faste le 900e anniversaire de Rome.
  3. http://www.acsearch.info/search.html?id=63125 CGB.fr Web Shop 0 (« | ») 1. January 1970 Description ANTONIN LE PIEUX (25/02/138-7/03/161) Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Auguste (10/07/138-7/03/161) As 153-154 N° brm_187939  Date : 153-154 Nom de l'atelier : Rome Métal : cuivre Diamètre : 25,50mm Axe des coins : 12h. Poids : 8,55g. Degré de rareté : R1 Etat de conservation : TTB.
  4. http://www.acsearch.info/search.html?id=13093 Web Shop 0 (« | ») 1. January 1970 Description Antoninus Pius, August 138 - 7 March 161 A.D. 16642. Copper as, RIC III 921, Cohen 45, VF, Rome mint, 8.929g, 27.2mm, 180°, 153 - 154 A.D.; obverse ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII, laureate head right; reverse ANNONA AVG COS IIII S C, Annona standing facing, looking right, dropping grain and fruit in modius set on ship and basket at feet; SOLD.
  5. http://www.acsearch.info/search.html?id=17851 Forvm Ancient Coins Web Shop 0 (« | ») 1. January 1970 Description Antoninus Pius, August 138 - 7 March 161 A.D. 21433. Copper as, SRCV II 4294, RIC III 921, Cohen 45, gVF, Rome mint, 12.379g, 26.4mm, 0°, 153 - 154 A.D.; obverse ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII, laureate head right; reverse ANNONA AVG COS IIII S C, Annona (Abundantia) standing facing, looking right, holding branch in left, right hand on modius set on base, basket of fruits right; attractive style; SOLD.
  6. http://www.acsearch.info/search.html?id=97645 Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 115 1657 (« | ») 5. March 2002 Description RÖMER RÖMISCHE KAISERZEIT Objekt-Nr.: 1657 Antoninus Pius, 138 - 161 n. Chr. AE As, (11,69 g.), 153 - 154 n. Chr. Mzst. Rom. Vs.: ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XVII, gepanzerte Büste mit Paludamentum und Lorbeerkranz r. Rs.: ANNONA AVG COS IIII / SC, zwischen einem Fruchtkorb und einem Modius steht Abundantia mit einem Zweig in der Linken. RIC 921; Dunkelgrüne Patina, ss­vz Estimation : € 150,00.
  7. http://www.acsearch.info/search.html?id=243332 Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Mail Bid Sale 9 841 (« | ») 23. September 2005 Description Hadrianus - Faustina I. RÖMISCHE KAISERZEIT. Antoninus Pius-138-161 - als Augustus. As (10,37 g), Rom 153/4. Av.: ANTONINVS AVG PIVS PP belorbeerte Büste rechts. Rv.: ANNONA AVG COS IIII, Annona steht rechts, hält Modius, rechts Korb. RIC:921, C:45: z.T. korrodiert s.sch./sch. Estimate: EUR 30.
  8. http://www.acsearch.info/search.html?id=215865 Dr. Busso Peus Nachfolger Auction 382 469 (« | ») 26. April 2005 Description RÖMISCHE MÜNZEN (ROMAN COINS) Kaiserliche Prägungen 469.  Antoninus Pius, 138-161.. As 153/154. Kopf / Abundantia mit Modius auf Cippus und Zweigen über Früchtekorb. RIC 921; C. 45. 12.50 g. Schwarzgrüne Patina Sehr schön/Vorzüglich Schätzung (estimation): 250,-- EUR.
  9. vcoins 625. Antoninus Pius: A.D. 138-161. AE As, RIC.921 Obv: Laureate bust of Antoninus Pius r. / Rev: Abundantia standing l, holding modius and grain ears, another modius at her feet. 11.29gm 25mm. Price: US$ 45.00 € 33.92.
  10. http://www.muenzauktion.com/cgb/item.php5?id=47967&lang=en&curr=EUR THE ANTONINES (96 AD to 192 AD) ANTONINUS PIUS 153-154 (27mm, 8,61g, 12h ) As F  Seller: cgb.fr Price: 55,00 EUR. Description THE ANTONINES (96 AD to 192 AD) As 153-154  Grade: F | Abbreviations  Catalog: C.45 RIC.921 RIC.921 BMC/RE.1952 pl. 47/14 RCV.4294 (475$) Weight: 8.61 g  ANTONINUS PIUS Augustus As 153-154 Rome R1 copper Obverse : ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVII Tête laurée d’Antonin à droite (O*) Reverse : ANNONA - AVG COS IIII/ S|C Annona (l'Annone) debout de face tournée à droite, tenant de la main gauche une branche d'olivier et des épis de la main droite ; à gauche, un modius posé sur un cippe ; à droite, un panier rempli de fruits.
Concludo osservando che, in assenza delle informazioni indicate nella nota 1 e di una foto di migliore qualità, non sarà possibile formulare un giudizio di autenticità. Se autentica, nello stato di conservazione in cui si trova, la moneta non dovrebbe valere più di 40,00€.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

-------------------------------------
Note:

(1) Asse (bronzo). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche degli assi della tipologia di figura tratte dai link di cui sopra:

Fonte Peso
(g.) 
Diametro
(mm)
Asse di conio
(h)
Link1 10,7 30 -
Link2 8,43 25,5 12
Link3 8,55 25,5 12
Link4 8,929 27,2 6
Link5 12,379 26,4 12
Link6 11,69 - -
Link7 10,37 - -
Link8 12,50 - -
Link9 11,29 25 6
Link10 8,61 27 12
In assenza di elementi relativi alle caratteristiche fisiche della moneta (peso, diametro, asse di conio, tipologia metallica e presenza eventuale di ferro nella lega accertabile con una calamita) non sarà possibile formulare un giudizio di autenticità.
(2) ANTONINVS AVGustus PIVS Pater Patriae TRibunicia Potestate XVII. Antonino Pio fu investito per la 17.ma volta dei poteri di tribuno (TR P XVII) nel 153-154. Tito Aurelio Boionio Arrio Antonino nacque a Lanuvium l'86 d.C. Egli intraprese la carriera senatoriale e fu console nel 120, più tardi distinguendosi come proconsole d'Asia. Fu adottato da Adriano il 25 febbraio del 138 e durante gli ultimi mesi di vita dell'imperatore fu lui a governare, talché la successione, alla morte di Adriano, il 10 luglio del 138, si presentò senza traumi. Il suo regno è quasi senza storia a causa della tranquillità e prosperità di cui il mondo romano godette sotto il suo governo paziente, giudizioso e imparziale. Morì a Lorium il 7 marzo del 161 e gli succedette Marco Aurelio, nel rispetto della volontà a suo tempo espressa da Adriano. Il Senato concesse ad Antonino la potestà tribunizia per la prima volta il 25 febbraio del 138, per poi rinnovargliela ogni anno sino al 147 nella stessa ricorrenza; il 10 dicembre del 147 gli fu rinnovata di nuovo e poi di seguito ogni anno, alla stessa data, sino al 161 incluso (gli elementi biografici sul regno di Antonino sono tratti dal Sear). Antonino Pio fu investito per la quarta volta del consolato nel 145, ragione per cui questa data non è significativa ai fini della datazione della moneta.
(3) ANNONA AVGusti COnSul IIII. Il personaggio femminile sul rovescio della moneta è di solito identificato con l'Annona (v. BMC) in quanto allusivo alla sicurezza negli approvvigionamenti di grano, resa possibile dalla previdenza dell'imperatore (si parla perciò di Annona Augusti); il RIC tuttavia lo identifica con l'Abundantia (forse per presenza del cesto di frutta, oltre che del moggio). L'Annona era la fornitura di generi alimentari, in particolare del grano, per un anno. Era compito dei magistrati edili assicurare al popolo la distribuzione di viveri; oltre agli edili furono nominati, in talune circostanze, dei prefetti dell'annona, ossia dei commissari straordinari dotati dei fondi necessari per acquistare granaglie per il consumo dei cittadini in Sicilia, Egitto e Nord Africa (v. Seth Stevenson). Il ramo, verosimilmente di ulivo, sorretto dall'Annona, simboleggia la pace.
(4) Il moggio o modio era l'unità di misura romana di capacità per aridi, corrispondente a 8,752 dei nostri litri. 4 moggi al mese era la riserva di grano ordinaria destinata in un mese ad uno schiavo (v. Seth Stevenson). Moggio era anche un recipiente della capacità di un moggio e come tale è rappresentato sul rovescio della moneta.
Indice Dietro Avanti