Indice  Dietro Avanti
Caracalla e Venere Vittoriosa
7.11.2011
peso: 2,89 g
diametro: 19,4-19,7 mm
asse di conio: ore 6
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Assemini, 10.11.2011
Di seguito riporto gli elementi significativi pertinenti alla moneta di figura:

AR Denario1, zecca di Roma, 213-217 d. C.2, RIC IV/I 311b (pag. 259), BMC V 85 (pag. 446), Cohen IV 606 (pag. 206), indice di rarità "C".

Descrizione sommaria:
D. ANTONINVS PIVS AVG GERM3. Caracalla, testa laureata a destra.
R. VENVS VICTRIX4. Venere, stante a sinistra, sorregge con la mano destra una Vittoria, con la mano sinistra uno scettro e si appoggia ad uno scudo ovale posato su un elmo.

La ricerca nel web di denari di pari tipologia ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/record.html?id=84507 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction 81 (21.11.2007) Lot 494  ( «  |  » ) Price 150 EUR (~222 USD) RÖMISCHES KAISERREICH Caracalla 211-217 - als Augustus 198-217. Denar (3,16 g), Rom 213-217 AD. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, Portrait mit Lorbeerkranz n.r. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus mit Victoria, Szepter und Schild auf Helm n.l. -- Winz. Kratzer im Rv., attraktives Exemplar mit leichtem Stempe Estimate: EUR 110.
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=84508 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction 81 (21.11.2007) Lot 495  ( «  |  » ) Price 115 EUR (~170 USD) RÖMISCHES KAISERREICH - als Augustus 198-217. Denar (2,85 g), Rom 213-217 AD. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, Portrait mit Lorbeerkranz n.r. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus mit Victoria, Szepter und Schild auf Helm n.l. -- Kl. Schrötlingsriss, winz. Kratzer, min. Schrötlingsfehler im Estimate: EUR 90.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=90611 Source Jean Elsen & ses Fils S.A. Auction 97 (13.09.2008) Lot 255  ( «  |  » ) Price 70 EUR (~99 USD) CARACALLA Auguste (198-217), AR denier, 213-217, Rome. Droit : ANTONINVS PIVS AVG GERM Tête l. à droite. Revers : VENVS VICTRIX Vénus debout à gauche, tenant une Victoire et un sceptre, s'accoudant à un bouclier posé sur un casque. Ref.: BMC 446, 82; RIC 311b; C., 606. 3,19g. Légèrement poli sur le cou. Superbe EF Estimate: EUR 75.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=90637 Source Jean Elsen & ses Fils S.A. Auction 96 (14.06.2008) Lot 320  ( «  |  » ) Price 100 EUR (~155 USD) CARACALLA Auguste (198-217), AR denier, 213-217, Rome. Droit : ANTONINVS PIVS AVG GERM Tête l. à droite. Revers : VENVS VICTRIX Vénus debout à gauche, tenant une Victoire et un sceptre, s'accoudant à un bouclier posé sur un casque. Ref.: BMC 446, 82; RIC 311b; C., 606. 3,27g. Patiné.
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=167540 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Mail Bid Sale 11 (12.09.2006) Lot 912  ( «  |  » ) Price 42 EUR (~53 USD) Caracalla 211-217 - als Augustus 198-217. Denar (1,83 g), Rom 213/217. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, belorbeerte Büste rechts. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus lehnt links an Schild hält Viktoria und Speer. RIC:311b, C:606 rauh s.sch. Estimate: EUR 40.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=167594 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction Mail Bid Sale 9 (23.09.2005) Lot 998  ( «  |  » ) Price 115 EUR (~139 USD) Caracalla 211-217 - als Augustus 198-217. Denar (3,49 g), Rom 213/217. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, belorbeerte Büste rechts. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus lehnt links an Schild hält Viktoria und Speer. IC:311b., C:606. vzgl.+ Estimate: EUR 70.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=167626 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction 74 (07.12.2004) Lot 581  ( «  |  » ) Price 60 EUR (~81 USD) Caracalla 211-217 Denar (3,17 g), Rom 213/7. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, belorbeerter Kopf rechts. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus lehnt links, an Schild auf Helm, hält Viktoria und Speer. RIC:311b, C:606. vzgl. Estimate: EUR 60.
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=167636 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction Mail Bid Sale 8 (01.10.2004) Lot 490  ( «  |  » ) Price 90 EUR (~112 USD) Caracalla 211-217 Denar (3,15 g), Rom 213/7. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, belorbeerte Büste rechts. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus lehnt an Schild rechts, hält Viktoria und Speer. RIC:311a, C:606. vzgl. Estimate: EUR 50.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=192746 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction 73 (17.05.2004) Lot 730  ( «  |  » ) Price 100 EUR (~120 USD) Caracalla 211-217 Denar (3,18 g), Rom 213/217. Av.: ANTONINVS PIVS AVG GERM, belorbeerter Kopf rechts. Rv.: VENVS VICTRIX, Venus mit Victoriola und Zepter steht links auf Schild, der auf Helm steht, gelehnt. RIC:311b, C:606. f.stplfr. Estimate: EUR 60.
  10. http://www.wildwinds.com/coins/sear5/s6890.html#RIC_0311b 71, Lot: 156. CARACALLA. 198-217 AD. AR Denarius (20mm, 3.10 gm). Rome mint. Struck 217 AD. Estimate $75. Sold for $83. CARACALLA. 198-217 AD. AR Denarius (20mm, 3.10 gm). Rome mint. Struck 217 AD. Laureate head right / Venus standing left, holding palladium and transverse sceptre, shield at her feet right. RIC IV 311b; RSC 606. Toned EF.
  11. http://www.wildwinds.com/coins/ric/caracalla/RIC_0311b.2.jpg Caracalla; Denarivs; ANTONINVS PIVS AVG GERM = VENVS VICTRIX; RIC311 C.606; 2,9g Axis1; VF.
  12. http://numismatics.org/collection/1985.140.159 Obverse Legend: ANTONINVS PIVS AVG GERM Obverse Type: Head laur. r. Reverse Legend: VENVS VICTRIX Reverse Type: Venus stg. l. holding Victory in extended r. and transverse sceptre in l., l. elbow resting on oval shield set on helmet Material: AR Measurements: 19.5 mm  Weight: 2.88 grams Axis: 6.
  13. http://numismatics.org/collection/1987.26.200 Obverse Legend: ANTONINVS PIVS AVG GERM Obverse Type: Head laur. r. Reverse Legend: VENVS VICTRIX Reverse Type: Venus stg. front, holding Victory and sceptre, resting l. elbow on shield set on helmet. Axis: 6 Denomination: denarius Manufacture: ST Material: AR Measurements: 18 mm Weight: 3.12 grams.
  14. http://numismatics.org/collection/1987.26.199 Obverse Legend: ANTONINVS PIVS AVG GERM Obverse Type: Head laur. r. Reverse Legend: VENVS VICTRIX Reverse Type: Venus stg. front, holding Victory and sceptre, resting l. elbow on shield set on helmet  Axis: 6 Denomination: denarius Manufacture: ST Material: AR Measurements: 18.5 mm Weight: 3.76 grams.
Concludo osservando che le caratteristiche generali e di stile della moneta di figura sono comparabili con quelle dei conî d'epoca.

Un saluto cordiale. 
Giulio De Florio

---------
Note:

(1) Denario (argento). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche dei denari della tipologia di figura tratte dai link di cui sopra

Riferimento Peso
(g.)
Diametro
(mm)
Asse di conio
(h)
Link1 3,16 - -
Link2 2,85 - -
Link3 3,19 - -
Link4 3,27 - -
Link5 1,83 - -
Link6 3,49 - -
Link7 3,17 - -
Link8 3,15 - -
Link9 3,18 - -
Link10 3,10 20 -
Link11 2,9 - 1
Link12 2,88 19,5 6
Link13 3,12 18 6
Link14 3,76 18,5 6
Si evince dalla tabella che le caratteristiche fisiche della moneta di figura (2,89g, 19,4-19,7mm, 12h) rientrano negli ampi margini di variabilità dei conî d'epoca.
(2) L'arco di datazione della moneta ha un limite inferiore nel 213, l'anno nel quale Caracalla assunse il titolo di Germanicus dopo la campagna contro gli Alemanni, mentre il limite superiore è dato dalla morte dell'imperatore (8.4.217). 
(3) ANTONINVS PIVS AVGustus GERManicus. Per una nota biografica sull'imperatore Caracalla si rimanda alla voce omonima di wikipedia (cliccare qui). Una spiegazione sulle ragioni per cui Caracalla assunse il nome di Antonino è disponibile in altra pagina di questo sito (v. link).
(4) VENVS VICTRIX. La Venere vittoriosa di Caracalla si presenta in questa moneta in attitudine bellicosa, con asta e scudo ed emblema della Vittoria offerta ai Romani. Poiché gli ultimi quattro anni della vita di Caracalla lo trovano sempre impegnato in campagne militari (contro gli Alemanni nel 213, contro Iazige e i Goti nel 214, contro i Parti nel 216), non è possibile indicare a quale specifico episodio sia associabile l'emissione in esame.
Indice  Dietro Avanti