Indice Dietro Avanti
Felix Ravenna
8.9.2011
Essendo in possesso di questa monetina vorrei conoscerne il valore. La moneta in oggetto è di 16 mm. di diametro patina verde g. 3,4 probabile rame.
Saluti e grazie.
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Duisburg, 11.9.2011
Egregio Lettore, 
premetto che non mi occupo solitamente di monetazione bizantina. Ciò nondimeno, nell'intento di assecondare comunque la sua richiesta, senza pretesa di rigore scientifico, ho raccolto, attraverso una ricerca nel web, gli elementi che di seguito sottopongo alla sua attenzione: 

AE1, zecca di Roma (?)2,  526 ÷ 534 d. C.3Warwick 36 (pag. 107)4.

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non più leggibili):
D. FELIX R-AVENNA5. Busto paludato a destra di Ravenna con corona turrita.
R. Monogramma di Ravenna all'interno di una corona6.

La ricerca nel web di monete uguali a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/record.html?id=125117 Source Classical Numismatic Group, Inc. Mail Bid Sale 69 (08.06.2005) Lot 1908  ( «  |  » ) Price 200 USD Description OSTROGOTHS. Theodoric. 493-526 AD. Æ 10 Nummi (3.19 gm, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518 AD. Estimate $200 OSTROGOTHS. Theodoric. 493-526 AD. Æ 10 Nummi (3.19 gm, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518 AD. Crowned and draped bust of Ravenna right / Monogram of Ravenna within wreath. Metlich 78a; MIB I 72a (Municipal Issue of Ravenna); MEC 1, 145 (same). VF, dark green patina, some encrustation.($200).
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=141625 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction Mail Bid Sale 69 (08.06.2005) Lot 1907  ( «  |  » ) Price 270 USD Description OSTROGOTHS. Theodoric. 493-526 AD. Æ 10 Nummi (2.68 gm, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518 AD. Estimate $200 OSTROGOTHS. Theodoric. 493-526 AD. Æ 10 Nummi (2.68 gm, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518 AD. Crowned and draped bust of Ravenna right / Monogram of Ravenna within wreath. Metlich 78a; MIB I 72a (Municipal Issue of Ravenna); MEC 1, 145 (same). VF, dark green patina. ($200) From the Garth R. Drewry Collection. Ex Stack's (3-5 May, 1984), lot 1854.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=172648 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction R (17.05.2007) Lot 1769  ( «  |  » ) The Ostrogoths Theodoric, 493-526 No.: 1769 Estimate: CHF 250 d=17 mm 10 Nummi, Rome c. 493-518 æ 7.01 g. Metlich 78a. MEC I, 145. Good VF.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=277235 Source Classical Numismatic Group Electronic Auction 180 (23.01.2008) Lot 343  ( «  |  » ) Price 346 USD Description 180, Lot: 343. Estimate $100. Sold for $346. OSTROGOTHS. Theoderic. 493-526. Æ 10 Nummi (17mm, 2.89 g). Rome mint. Struck circa 493-518. Crowned and draped bust of Ravenna right / Monogram of Ravenna within wreath. COI 78a; MIB I 72a; MEC 1, 145-9. VF, dark green patina, rough surfaces. From the J.S. Wagner Collection. Although these coins carry the name and monogram of Ravenna, almost all of the Ostrogothic bronze issues were struck at Rome (see COI pp. 48-9).
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=380105 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction Triton XIII (05.01.2010) Lot 1751  ( «  |  » ) Price 225 USD Description OSTROGOTHS. Municipal coinage of Ravenna. Circa 530-539. Æ Decanummium (3.07 g, 6h). Ravenna mint. Mantled bust of Tyche right, wearing mural crown / Ravenna monogram within wreath. COI 78a; Ranieri 267; MIB 72a; MEC 1, 145-9. VF, rough brown surfaces.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=406891 Source THE NEW YORK SALE Auction XI (11.01.2006) Lot 430  ( « ) Price 50 USD Description THE K. W. GÜSTROW COLLECTION -A SURVEY OF DARK AGE AND EARLY MEDIEVAL COINAGES THE OSTROGOTHS IN ITALY RAVENNA, civic issues, about 512-526 No.: 430 Estimate: $ 60 d=18 mm Decanummium, bronze, under Theoderic, about 512-522. AE 2.43 g. [FE]LIX R-AVENNA Draped, turreted bust of Ravenna r. Rev. City-monogram, above, cross, below, mark of value X ; whole within wreath. MIB I, 72a. MEC 145. Rare . Dark brown patina. Major edge chip. Very fine Ex Kurpfälzische Münzhandlung, Mannheim sale 38 (1990), ex lot 243.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=420256 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 56 (08.10.2010) Lot 544  ( «  |  » ) Migration of the German tribes The Ostrogoths Municipal bronze coinage of Ravenna, 536-554. Decanummium, Æ 2.84 g. FELIX R – [AVENNA] Turreted female bust r. Rev. Monogram of Ravenna within wreath. MIB 72a. MEC 1, 145. Metlich 78a (Theoderic). Ranieri 260. Lovely green patina, very fine / good very fine.
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=455383 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 233 (26.05.2010) Lot 582  ( «  |  » ) Price 150 USD Description OSTROGOTHS. Theoderic. 493-526. Æ 10 Nummi (14mm, 3.18 g, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518. Crowned and draped bust of Ravenna right / Monogram of Ravenna within wreath. COI 78a; MIB 72a (Municipal issue of Ravenna); MEC 1, 145 (same). VF, earthen patina.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=455393 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 233 (26.05.2010) Lot 583  ( «  |  » ) Price 230 USD Description OSTROGOTHS. Theoderic. 493-526. Æ 10 Nummi (15mm, 3.17 g, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518. Crowned and draped bust of Ravenna right / Monogram of Ravenna within wreath. COI 78a; MIB 72a (Municipal issue of Ravenna); MEC 1, 145 (same). Near VF, brown patina. From the Peter Lee Collection.
  10. http://www.acsearch.info/record.html?id=455586 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 234 (09.06.2010) Lot 587  ( «  |  » ) Price 140 USD Description OSTROGOTHS. Theoderic. 493-526. Æ 10 Nummi (18mm, 2.71 g, 6h). Ravenna mint. Struck circa 493-518. Crowned and draped bust of Ravenna right / Monogram of Ravenna within wreath. COI 78a; MIB 72a (Municipal issue of Ravenna); MEC 1, 145 (same). Near VF, rough green patina, deep flan crack.
  11. http://www.acsearch.info/record.html?id=460667 Source Gemini, LLC Auction VII (09.01.2011) Lot 888  ( «  |  » ) Price 650 USD Description Ostrogothic. Theoderic. Quasi-Autonomous. 493-526 AD. 10 Nummi, 3.61g. (h). Ravenna, c. 518-540 AD. Obv: FELIX R- [ΛVΕΝΝ]Λ Draped bust of Ravenna right, wearing mural crown. Rx: RE monogram within wreath, X below. MEC 145 (Rome). MIB I, p. 40, 72a (Rome). Metlich 78a. Ranieri 260. Wroth, BMC Vandals, p. 107, 36, pl. XIV, 10. Green patination. Good VF.
  12. http://www.acsearch.info/record.html?id=502909 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 257 (08.06.2011) Lot 542  ( «  |  » ) Price 120 USD Description OSTROGOTHS. Municipal coinage of Ravenna. Circa 530-539. Æ Decanummium (16mm, 2.33 g, 6h). Ravenna mint. Mantled bust of Tyche right, wearing mural crown / Ravenna monogram within wreath. COI 78a; MEC 1, 145-9. VF, olive-green patina.
  13. http://www.acsearch.info/record.html?id=505030 Source VAuctions Auction 267 (28.07.2011) Lot 156  ( « ) Price 331 USD Description Lot 156.  Lot of Two Ostrogothic Issues. Includes the following: Theoderic. 493-526. Æ Decanummium (16mm - 2.63 g). Rome mint. Struck circa 493-518. FELIX R-AVENNA, crowned and draped bust of Ravenna right / ROME monogram within wreath. COI 78; MIB 72a; MEC 1, 145. Near VF, dark greenish-brown patina with some earthen highlights.
Concludo osservando che, nei limiti di una valutazione a distanza, le caratteristiche fisiche e generali della moneta non appaiono difformi da quelle dei conî d'epoca. Quanto al valore venale, in assenza di un'immagine chiara e dai colori non artefatti della moneta, non sono in grado di esprimermi.

Un saluto cordiale. 
Giulio De Florio 

------------------------------- 

Note:

(1) 10 Nummi (bronzo). Riporto in tabella le caratteristiche fisiche dei pezzi da 10 nummi della tipologia di figura reperiti nel web;

Riferimenti Peso (g.) Diametro (mm.) Asse di conio (h)
Link1 3,19 - 6
Link2 2,68 - 6
Link3 7,01(*) 17 -
Link4 2,89 17 -
Link5 3,07 - 6
Link6 2,43 18 -
Link7 2,84 - 6
Link8 3,18 14 6
Link9 3,17 15 6
Link10 2,71 18 6
Link11 3,61 - -
Link12 2,33 16 6
Link13 2,63 16 -
(*) Il dato è verosimilmente errato.
Si evince dalla tabella che le caratteristiche fisiche della moneta in esame  (3,4g, 16mm, 6h) non si discostano da quelle dei conî d'epoca. Per un excursus sulla monetazione del periodo si rimanda al link.
(2) La gran parte dei pezzi da 10 nummi fu battuta a Roma e non a Ravenna (v. Warwick pag. 100). 
(3) Il Warwick, in forma dubitativa, colloca la moneta sotto il regno di Teodorico, tra il 493 (anno della capitolazione di Odoacre e della conquista di Ravenna) e il 526 (anno dell morte di Teodorico) oppure preferibilmente sotto il regno di Atalarico tra il 526 e il 534 d. C.
(4) Il testo di riferimento utilizzato è quello del Warwick, un po' datato (1911), ma disponibile in rete. Testi più moderni, ma la cui consultazione non è nella mia attuale disponibilità, sono i seguenti:
Metlich - The Coinage of Ostrogothic Italy ed. 2004
W. Hahn, Moneta Imperi Byzantini - MIB, Vienna 1973-1981, 3 voll.
P. Grierson and M. Blackburn, Medieval European Coinage - MEC, Cambridge 1986

(5) FELIX RAVENNA. La moneta, come si evince dalla leggenda del dritto e dal monogramma di Ravenna sul rovescio, è di tipo municipale. In quanto tale non reca le insegne dell'imperatore d'Oriente che formalmente deteneva il potere sull'Italia ma quelle della città di Ravenna, residenza e capitale dei re Ostrogoti che detenevano il potere militare e fu battuta a Roma, città che aveva sempre goduto di un regime di semi-indipendenza ed era ancora in possesso del suo antico Senato (che, per quanto se ne sa, controllava le emissioni locali). In tutta evidenza, a Roma nella lotta tra i fautori del potere imperiale e quello dei sostenitori degli Ostrogoti, questi ultimi al momento sembravano avere la prevalenza. Per una trattazione più estensiva del periodo storico si rimanda al link oppure al seguente (vedi).
(6) Il monogramma racchiude in nesso le lettere R, A, V, E che sono le prime quattro lettere della parola RAVEnna ma se si unisce la prima e l'ultima di queste lettere (RE) al segno X che sta alla base della corona, viene fuori la parola REX (re) che potrebbe alludere al potere del re ostrogoto (si tratta, beninteso, di una mia illazione, da prendere perciò con beneficio d'inventario).
Indice Dietro Avanti