Indice Dietro Avanti
Lucilla Augusta e Venere
2.3.2016
.. da https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208881178725894&set=pcb.10153891290011070&type=3&theater
Qualche informazione ? Grazie
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Roma, 20.3.2016
Egregio,
riporto di seguito gli elementi significativi pertinenti alla moneta di figura:

Sesterzio/Asse1, zecca di Roma, 164÷169 d. C., RIC III 1763 (pag. 353), BMC IV 1167 (pag. 571), Cohen III 72 (pag. 220), indice di rarità "S"

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non leggibili):
D. LVCILLAE AVG - ANTONINI AVG F2. Busto drappeggiato a destra, capo scoperto, capelli ondulati, raccolti dietro la testa in uno chignon.
R. VE-NVS3. Venere, drappeggiata, stante a sinistra, sorregge con il braccio destro una mela e con la sinistra uno scettro verticale4. S C 5 a sinistra e a destra in basso nel campo.

La ricerca nel web di monete di pari tipologia ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/search.html?id=1466101 Numismatik Lanz München http://www.numislanz.de/ Auction 155 573 (« | ») 10. December 2012 Estimate 400€. Result 375€. Description: RÖMISCHE MÜNZEN KAISERREICH LUCIUS VERUS (161 - 169) LUCILLA (164 - 169) Sesterz, undatiert, Rom. LVCILLAE AVG - ANTONINI AVG F. Drapierte Portraitbüste nach rechts. Rs: V-E-N-V-S. Venus nach links stehend, auf der vorgestreckten Rechten Apfel haltend, in der Linken langen Zepsterstab, im Feld S - C. RIC 1763; Cohen 72; BMCRE 1169; MIR 18, 16- 6(b). 23,14g. Etwas rauhe Patina, fast vorzüglich.
  2. http://www.acsearch.info/search.html?id=1592841 ArtCoins Roma s.r.l. http://www.artcoinsroma.it/  Auction 7 664 (« | ») 20. May 2013 Estimate 280 Result 240€. Description: Lucilla (Marcus Aurelius, 161-180), Sestertius, Rome, c. AD 164-170; AE (g 24,30; mm 30; h 6); LVCILLAE AVG - ANTONINI AVG F, diademed and draped bust r., hair knotted behind, Rv. VE - NVS, Venus standing l., holding apple and sceptre; in field, S - C. RIC 1763 corr (obverse legend); C 72. Dark patina, good very fine.
  3. http://www.acsearch.info/search.html?id=1645385 Gitbud & Naumann https://www.gitbud-naumann.de/ Auction 5 273 (« | ») 7. July 2013 Estimate 200€. Description: LUCILLA (Augusta, 161-169). Sestertius. Rome. Obv: LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F. Draped bust right. Rev: VENVS / S C. Venus standing left, holding apple and drawing robe over shoulder. RIC 1767 [Ric 1763, attribuz. errata; n.d.r.]. Condition: Very fine. Weight: 27.0g. Diameter: 30mm.
  4. http://www.acsearch.info/search.html?id=1813244 Martí Hervera & Soler y Llach https://www.soleryllach.com/soler4/ Subasta 79 2398 (« | ») 17. December 2013 Estimate 60€. Description: Sestercio. Acuñada el 182 d.C. LUCILA. Anv.: LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Bsuto a derecha. Rev.: VENVS S. C. Venus en pie a izquierda con cetro y manzana. 22,44 grs. Pátina verde. C-72. BC+ [RIC 1763; n.d.r.]
  5. http://www.acsearch.info/search.html?id=2120644 Paul-Francis Jacquier http://www.coinsjacquier.com/ Auction 39 381 (« | ») 12. September 2014 Estimate 200€. Result 180€. Description: RÖMISCHE MÜNZEN RÖMISCHE KAISERZEIT  LUCILLA, Gemahlin des L. Verus, † 183 Sesterz, ca. 161-162. LVCILLAE AVG – ANTONINI AVG F. Drapierte Büste mit Haarknoten rechts.  Rv/ VE–NVS / S–C. Venus mit Apfel und Zepter n. links stehend. C 72. RIC 1763. MIR 16-6a. 26,38g. Schöne grüne Patina. Sehr schön.
  6. http://www.acsearch.info/search.html?id=2120645 Direct URL: Paul-Francis Jacquier http://www.coinsjacquier.com/ Auction 39 382 (« | ») 12. September 2014 Estimate 500€. Description: RÖMISCHE MÜNZEN RÖMISCHE KAISERZEIT LUCILLA, Gemahlin des L. Verus, † 183 Sesterz, 163-164. LVCILLAE AVG – ANTONINI AVG F. Drapierte Büste mit Haarknoten rechts. Rv/ V–E–N–V–S / S–C. Venus mit Zepter und Apfel n. links stehend. C 72. RIC 1763 [Ric 1767, attribuz. errata; n.d.r.]. BMCRE 1173. MIR 16-6b. 25,32 g. Feines Portrait. Dunkelbraune Patina, gutes sehr schön Aus Auktion Lanz 22 (1982), 735.
  7. http://www.acsearch.info/search.html?id=1781738 Gitbud & Naumann https://www.gitbud-naumann.de/Auction 10 526 (« | ») 1. December 2013 Estimate 170€. Description: LUCILLA (Augusta, 164-182). Sestertius. Rome. Obv: LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F. Draped bust right. Rev: VENVS / S - C. Venus standing left, holding apple and drawing robe over shoulder. RIC 1767 (Marcus Aurelius). Condition: Very fine. Weight: 25.5g. Diameter: 32mm.
  8. http://www.acsearch.info/search.html?id=2016443 Numismatik Lanz München http://www.numislanz.de/ Auction 158 551 (« | ») 5. June 2014 Estimate 900€. Description: RÖMISCHE MÜNZEN KAISERREICH LUCIUS VERUS (161 - 169) LUCILLA (164 - 169) Sesterz, Rom. LVCILLAE AVG - ANTONINI AVG F, drapierte Büste nach rechts. Rs: V-E-NVS, Venus nach links stehend, auf der vorgestreckten Rechten Apfel haltend, in der Linken langen Zepsterstab, im Feld S - C. RIC 1763 [Ric 1767, attribuz. errata; n.d.r.]; C. 72; BMCRE 1169. 24,21g. Fast vorzüglich.
  9. http://www.acsearch.info/search.html?id=1549861 Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn http://www.numismatik-online.de Auction 77 716 (« | ») 19. April 2013 Estimate 160€. Description. Römische Münzen Kaiserzeit Sesterz 163/64-169, Rom. 26,92 g. Brustbild mit Drapierung nach rechts, LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F / Venus mit Apfel und ihr Gewand leicht anhebend, steht nach links, VENVS, S-C. RIC 1767, C. 77, Kampmann 40.33. Leicht korrodiert, sehr schön.
  10. http://www.acsearch.info/search.html?id=1649881 Gitbud & Naumann https://www.gitbud-naumann.de/ Auction 6 414 (« | ») 4. August 2013 Estimate 100€. Result 240€. Description: LUCILLA (Augusta, 161-169). Sestertius. Rome. Obv: LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F. Draped bust right. Rev: VENVS / S C. Venus standing left, holding apple and drawing robe over shoulder. RIC 1767 (Marcus Aurelius). Condition: Good very fine. Weight: 30.4g. Diameter: 29mm.
  11. http://www.acsearch.info/search.html?id=1467632 ArtCoins Roma s.r.l. http://www.artcoinsroma.it/ Auction 6 990 (« | ») 10. December 2012 Estimate 1'500€. Result 3'000€. Description: Lucilla (Marcus Aurelius, 161-180), Sestertius, Rome, c. AD 164-170, AE, (g 26,19, mm 33, h 11). LVCILLAE AVG - ANTONINI AVG F, draped bust r., hair knotted behind, Rv. VE - NVS, Venus standing l., raising hand and holding sceptre; in field, S - C. RIC 1769; C 79. Dark green patina. Good extremely fine.
Concludo osservando che le caratteristiche generali e di stile della moneta di figura si confrontano con quelle dei conî d'epoca di pari tipologia. Tuttavia occorre rimarcare che l'assenza di indicazioni sulle caratteristiche fisiche rappresenta un impedimento, sia alla catalogazione che all'accertamento dell'autenticità.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio
 

---------------------------------------

Note:

(1) Sesterzio/Asse. In assenza di indicazioni sulle caratteristiche ponderali, la moneta in esame potrebbe corrispondere tanto ad un sesterzio che ad un asse, tuttavia è molto probabile che sia un sesterzio essendo gli assi della stessa tipologia (a dispetto dell'indice di rarità del Ric sopra indicato) scarsamente presenti sul mercato, l'unico asse reperito nel web essendo di fatto quello del British Museum le cui caratteristiche fisiche e il link sono indicati tra parentesi (v. http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.1764 - As Axis 12.00 Weight 13.15).
Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche dei sesterzi della tipologia in esame tratte dai link di cui sopra:

ANS Peso (g.)  Asse di conio (ore) Diametro
1 23,14 - -
2 24,30 6 30
3 27 - 30
4 22,44 - -
5 26,38 - -
In assenza delle caratteristiche fisiche della moneta in esame non sarà possibile svolgere un esame comparativo con le monete autentiche del periodo.
(2) LVCILLAE AVGustae ANTONINI AVGusti Filiae (a Lucilla Augusta, figlia di Antonino Augusto). Lucilla nacque nel 149 d. C.. Per volere del padre Marco Aurelio fu promessa a Lucio Vero che sposò nel 164 ad Efeso, dove il marito si trovava per condurre la campagna contro i Parti (v. altra pagina del sito). Ricevette il titolo di Augusta nel 164 (secondo BMC). Dopo la morte del marito nel 169, sposò Pompeiano, un vecchio senatore, amico di Marco Aurelio. Alla morte di Marco Aurelio Commodo mantenne le prerogative di rango di sua sorella, ma Lucilla complottò contro di lui. In seguito a ciò fu esiliata a Capri e poi giustiziata nel 182. E' naturale ritenere che la monetazione di Lucilla abbia avuto inizio nel 164, dopo il matrimonio con Lucio Vero. Sulle monete, Lucilla si presenta dapprima come "LVCILLA AVGVSTA", poi come "LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F", come si titolava suo padre. Non è nota la data della transizione alla nuova titolatura. Sembrerebbe che la monetazione nel nome di Lucilla sia proseguita anche dopo la morte dell'imperatore L. Vero e che, cessato l'ancoraggio al potere del marito, Lucilla abbia sentito la necessità di rimarcare la discendenza da Marco Aurelio.
(3) VENVS. L'accostamento tra Lucilla Augusta e Venere, la dea della bellezza, è finalizzata a rimarcare il rango imperiale dell'Augusta.
(4) La Venere dei sesterzi/assi con leggenda estesa di Lucilla è raffigurata nelle monete in tre diverse tipologie, nella prima, Venere ha il braccio piegato che sostiene la mela (categorico Ric 1763 solo per i sesterzi, come nel link), nella seconda, Venere porge la mela e solleva il manto al di sopra della spalla (categorico Ric 1767 solo per i sesterzi, come nel link), nell'ultima, Venere ha il braccio esteso ma non sostiene una mela (categorico Ric 1769 solo per i sesterzi, come nel link). Una frattura (ricomposta) ad ore 10 del rovescio di figura ha cancellato ogni traccia dell'eventuale presenza/assenza della mela; ritengo tuttavia che il tipo di figura sia proprio quello classificato Ric 1763 per i sesterzi, piuttosto che l'altro, piuttosto raro, classificato Ric 1769 nel quale la mela è assente.
(5) S. C. (Senatus Consulto, "per decreto del Senato") era la consueta sigla apposta sui nominali in bronzo romani (sesterzi, dupondi e assi) ad indicare la competenza esclusiva del Senato Romano nelle decisioni attinenti alle emissioni di quelle monete (la monetazione in oro e in argento, che non riporta quella sigla, rientrava invece nelle competenze dirette dell'imperatore).
Indice Dietro Avanti