Indice Dietro Avanti
 Il monetiere Pansa, Pan e Giove Anxur
17.7.2013
Ciao, vi posto queste foto di questo denario, peso 3,9 grammi, diametro 18 mm.
Grazie dell'aiuto.
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Roma, 25.7.2013
Di seguito riporto gli elementi significativi pertinenti alla moneta in esame:

Denario1, 48 a. C.2, Crawford 449/1a (pag. 464), Sydenham 947 (pag. 159), grado di rarità "(2)".

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque illeggibili):
D. Maschera di Pan3 barbato a destra; sotto PANSA4. Bordo perlinato.
R. Giove seduto a sinistra, sorregge con la mano destra una patera e con sinistra uno scettro. A sinistra, a salire, IOVIS.AXVR.5. A destra
C.VIBIVS°C.F.C.N.6 a scendere. Bordo perlinato.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/record.html?id=656855 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 72 (16.05.2013) Lot  1228  ( «  |  » ) Estimate  250 CHF Description The JD collection of Roman Republican Coins part II – session II C. Vibius C.f. Cn. Pansa Caetronianus. Denarius 48, AR 3.38 g. Mask of bearded Pan r.; below, [P]ANSA. Rev. C·VIBIVS·C·F·C·N – IOVIS AXVR Jupiter, laureate, seated l., holding patera and sceptre. Babelon Vibia 18. Sydenham 947. Sear Imperators 20. Crawford 449/1a. Old cabinet tone, minor area of weakness on obverse, otherwise about extremely fine.
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=643381 Source iNumis Auction  Mail Bid Sale 20 (12.03.2013) Lot  136  ( «  |  » ) Estimate  250 EUR Description Vibia, denier, Rome, 48 av. J.-C. A/PANSA. Masque du dieu Pan à droite ; derrière, un syrinx. R/C VIBIVS C F C N IOVIS AXVR. Jupiter Anxurus assis à gauche, tenant une patère et un sceptre. TTB, Argent, 19,5 mm, 3,81 g, 9 h. B.18, RRC.449/1, RCV.420 Frappé au nom de C. Vibius C.f. C.n. Pansa. Droit décentré et flan oblong pour ce très bel exemplaire.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=641112 Source Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 212 (05.03.2013) Lot  2638  ( «  |  » ) Estimate  150 EUR Description RÖMER RÖMISCHE REPUBLIK C. Vibius Pansa Caetronianus, 48 v. Chr. Denar (3,79g). Mzst. Rom. Vs.: PANSA, Kopf des Pan n.r. Rs.: C VIBIVS C F C N / IOVIS AXVR, Jupiter n.l. sitzend mit Patera u. Zepter. Kent-Overbeck 84; Cr. 449/1a; Syd. 947. Rs. Graffito, ss-vz.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=592871 Source Heritage Auctions, Inc. Auction  2012 September Signature World & Ancient Coin Auction (06.09.2012) Lot  25145  ( «  |  » ) Estimate  400 USD Price  240 USD Description C. Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus (48 BC). AR denarius (18mm, 3.91 gm, 6h). Rome. PANS[A] below, mask of Pan right / C. VIBIVS. C. F. C. N IOVIS AXVR, Jupiter, laureate, seated left, holding patera and scepter. Crawford 449/1a. Sear 20. Sydenham 947. Vibia 18. Toned. Nearly Extremely Fine. View This Lot on HA.com.
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=573680 Source Numismatica Ars Classica NAC AG  Auction 63 (17.05.2012) Lot  347  ( «  |  » ) Estimate  300 CHF Price  400 CHF (~424 USD) Description C. Vibius C.f. Cn. Pansa Caetronianus. Denarius 48, AR 3.69 g. Mask of bearded Pan r.; below, PANSA. Rev. C·VIBIVS·C·F·C·N – IOVIS AXVR Jupiter, laureate, seated l., holding patera and sceptre. Babelon Vibia 18. Sydenham 947. Sear Imperators 20. Crawford 449/1a. Old cabinet tone and about extremely fine Privately purchased from A. H. Baldwin in July 1980.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=568756 Monnaies d’Antan Auction 11 (10.05.2012) Lot  206  ( «  |  » ) Estimate  200 EUR Description Vibia - Denier (48 av. J.-C.) A/ PANSA. Masque barbu de Pan à droite. R/ C. VIBIVS. C. F. C. N. / IOVIS AXVR. Jupiter assis de face, tenant une patère et un sceptre. R TTB+. RRC.449.1a-RCV.420 ($360) Ar ; 4.08 gr ; 17 mm Starting Price: 200 EUR Estimate: 300 EUR.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=563720 Source Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn Auction 74 (13.04.2012) Lot  886  ( «  |  » ) Estimate  100 EUR Price  130 EUR (~171 USD). Description Römische Münzen Römische Republik C. Vibius Pansa Caetronianus 48 v. Chr. Denar 48 v. Chr., Rom. 3,86 g. Kopf nach rechts, PANSA / Jupiter nach links sitzend mit Patera und Zepter, C VIBIVS C F C N IOVIS AXVR. Cr. 449/1a, Syd. 947, Albert 1391. Leicht dezentriert, sehr schön-vorzüglich.
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=536115 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction 89 (05.12.2011) Lot  1328  ( «  |  » ) Estimate  120 EUR Description RÖMISCHE REPUBLIK C. Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus (D) Denarius (3,73g), Roma, 48 v.Chr. Av.: PANSA, Kopf des Pan n.r. Rv.: IOVIS AXVR - C VIBIVS C F C N, Iuppiter Anxurus mit Patera und Szepter auf Thron n.l., Kopf v.v. -- Kleine Schürfspur im Rv., kleine Schrötlingsfehler. Cr 449/1a, Albert 1391. vzgl./f.vzgl.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=536117 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction 89 (05.12.2011) Lot  1330  ( «  |  » ) Estimate  95 EUR Price 105 EUR (~141 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK C. Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus (D) Denarius (3,89g), Roma, 48 v.Chr. Av.: PANSA, Kopf des Pan n.r. Rv.: IOVIS AXVR - C VIBIVS C F C N, Iuppiter Anxurus mit Patera und Szepter auf Thron n.l., Kopf v.v. -- Oberflächen etwas rau, kleine Schürfspur im Rv. Cr 449/1a, Albert 1391. vzgl./f.vzgl.
  10. http://www.acsearch.info/record.html?id=531049 Source Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn Auction 73 (02.12.2011) Lot  828  ( «  |  » ) Estimate  130 EUR Price  180 EUR (~242 USD). Description Römische Münzen Römische Republik C. Vibius Pansa 48 v. Chr. Denar, Rom. 3,94 g. Kopf des Pan nach rechts, PANSA / Jupiter nach links sitzend mit Patera und Zepter, C VIBIVS C F C N-IOVIS AXVR. Cr. 449/1a, Syd. 947, Albert 1391. Sehr schön-vorzüglich.
  11. http://www.acsearch.info/record.html?id=505259 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction  10th eAuction (14.07.2011) Lot  229  ( «  |  » ) Estimate  24 EUR Price  52 EUR (~73 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK C. Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus (D) Denarius (3,67g), Roma, 48 v.Chr. Av.: PANSA, Kopf des Pan n.r. Rv.: IOVIS AXVR - C VIBIVS C F C N, Iuppiter Anxurus mit Patera und Szepter auf Thron n.l., Kopf v.v. -- Prägeschwäche am Rd. Cr 449/1a, Albert 1391. s.sch.
  12. http://www.acsearch.info/record.html?id=469359 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 59 (04.04.2011) Lot  818  ( «  |  » ) Estimate  300 CHF Price  550 CHF (~596 USD) Description The Roman Republic C. Vibius C.f. Cn. Pansa Caetronianus. Denarius 48, AR 4.36 g. Mask of bearded Pan r.; below, PANSA. Rev. C·VIBIVS·C·F·C·N – IOVIS AXVR Laureate Jupiter seated l., holding patera and sceptre. B. Vibia 18. Sydenham 947. Sear Imperators 20. Crawford 449/1a. Extremely fine.
  13. http://www.acsearch.info/record.html?id=468515 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction  9th eAuction (24.03.2011) Lot  177  ( «  |  » ) Estimate  40 EUR Price  75 EUR (~106 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK C. Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus. (D) Denarius (3,76g), Roma 48 v.Chr. Av.: PANSA, Kopf des Pan n.r. Rv.: C VIBIVS C F C N - IOVIS AXVR, Iuppiter Anxurus mit Patera und Szepter auf Thron n.l., Kopf v.v. Cr 449/1a, Albert 1391. s.sch.+/s.sch.
  14. http://www.acsearch.info/record.html?id=461486 Source Jean Elsen & ses Fils S.A. Auction 107 (11.12.2010) Lot  253  ( «  |  » ) Estimate  125 EUR Price  120 EUR (~159 USD) Description C. Vibius Pansa, AR denier, 48 av. J.-C. Rome. Droit : Masque de Pan barbu à droite. Dessous, PANSA. Revers : C· VIBIVS· C·F·C·N·- IOVIS AXVR Jupiter assis à gauche, tenant une patère et un sceptre. Ref.: Cr., 449/1a; Syd., 945. 3,38g.
  15. http://www.acsearch.info/record.html?id=423822 Source Hess-Divo AG Auction 317 (27.10.2010) Lot  757  ( «  |  » ) Estimate  360 CHF Price  700 CHF (~716 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK Eine Spezialsammlung aus Schweizer Privatbesitz Alle Daten v. Chr. Soweit nicht anders erwähnt, Münzstätte Rom. C. VIBIUS PANSA CAETRONIANUS Denar, 48. PANSA Bärtige Pansmaske n. r. Rv. C. VIBIVS. C. F. C. N. - IOVIS AXVR Jupiter Axur mit Schale und Szepter n. l. sitzend. 3,72 g. Cr. 449/1a. Syd. 947. Vorzüglich.
  16. http://www.acsearch.info/record.html?id=422836 Source iNumis Auction  Mail Bid Sale 12 (22.10.2010) Lot  115  ( «  |  » ) Estimate  150 EUR Description Vibia, denier, Rome, 48 av. J.-C. A/PANSA. Masque du dieu Pan à droite. R/C VIBIVS C F [C N] IOVIS AXVR. Jupiter Anxurus assis à gauche, tenant une patère et un sceptre. TTB / TTB+, Argent, 18,5 mm, 3,78 g, 8 h. B.18, RRC.449/1, RCV.420 Frappé au nom de C. Vibius C.f. C.n. Pansa. Une faiblesse de frappe à noter au revers sinon un très bel exemplaire revêtu d'une superbe patine de collection.
  17. http://www.acsearch.info/record.html?id=478034 Source Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 191 (11.10.2010) Lot  2001  ( «  |  » ) Description RÖMISCHE REPUBLIK RÖMISCHE REPUBLIK NACH 211 V. CHR. C. Vibius Pansa Caetronianus, 48 v. Chr. Denar Rom. 4.10 g. Vs.: PANSA, Kopf des Pan n. r. Rs.: C VIBIVS C F C N / IOVIS AXVR, Jupiter sitzt mit Patera u. Zepter n. l. Cr. 449/1a; Syd. 947; Kent-Overbeck 84. Vs. u. Rs. etwas dezentriert, leichte Tönung, ss-vz.
  18. http://www.acsearch.info/record.html?id=478035 Source Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 191 (11.10.2010) Lot  2002  ( «  |  » ) Description RÖMISCHE REPUBLIK RÖMISCHE REPUBLIK NACH 211 V. CHR. C. Vibius Pansa Caetronianus, 48 v. Chr. Denar Rom. 3.91 g. Vs.: PANSA, Kopf des Pan n. r. Rs.: C VIBIVS C F C N / IOVIS AXVR, Jupiter sitzt mit Patera u. Zepter n. l. Cr. 449/1a; Syd. 947; Kent-Overbeck 84. Vs. Punze, ss.
  19. http://www.acsearch.info/record.html?id=393502 Source Monnaies d’Antan Auction  Mail Bid Sale 7 (21.05.2010) Lot  155  ( «  |  » ) Estimate  100 EUR Description Vibia - Denier (48 av. J.-C.) A/ ANSA. Masque barbu de Pan à droite. R/ C. VIBIVS. C. F. C. N. / IOVIS AXVR. Jupiter assis de face, tenant une patère et un sceptre. TTB. RRC.449.1a-RCV.420 ($360). Ar ; 3.90 gr ; 19 mm Starting Price: 100 EUR Estimate: 130 EUR.
Venendo alle conclusioni, osservo innanzi tutto che le foto messe a disposizione verosimilmente non illustrano l'aspetto reale della moneta quale si presenta all'osservazione diretta. Se le foto scattate con il flash forniscono particolari che dalle foto in bianco e nero (v. ingrandimento) non emergono, dall'altra i colori appaiono falsati, non naturali. Tuttavia, pur in un contesto fotografico inadeguato, emergono dall'esame alcune particolarità che non convincono: la moneta sembra nuova di zecca, non usurata, ma il petto di Giove appare liscio, come da usura, mentre le lettere PANSA in basso nel dritto a mala pena emergono dal tondello. Alla luce di quanto sopra, anche se le caratteristiche metriche della moneta rientrano negli standard d'epoca, ritengo che la moneta sia un riconio moderno.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

----------------------------
Note:

(1) Denario (argento). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche dei denari della tipologia di figura tratte dai link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.)  Diametro (mm) Asse di conio (h)
Link01 3,38 - -
Link02 3,81 19,5 9
Link03 3,79 - -
Link04 3,91 18 6
Link05 3,69 - -
Link06 4,08 17 -
Link07 3,86 - -
Link08 3,73 - -
Link09 3,89 - -
Link10 3,94 - -
Link11 3,67 - -
Link12 4,36 - -
Link13 3,76 - -
Link14 3,38 - -
Link15 3,72 - -
Link16 3,78 18,5 8
Link17 4,10 - -
Link18 3,91 - -
Link19 3,90 19 -
Dalla tabella si evince che le caratteristiche fisiche del denario di figura (3,9g, 18mm, 7-8h) non si discostano da quelle dei conî autentici del periodo.
(2) L'emissione monetale del 48 a nome Pansa comprendeva i seguenti tipi e nominali:
  • il denario Cr. 449/1a in esame;
  • il denario Cr. 449/1b (v. link), simile al precedente ma con la testa di Pan decorata con rami di bacche e con la leggenda C.VIBIVS.C.F. disposta verticalmente, non lungo il bordo;
  • il denario Cr. 449/1c (v. link), simile al precedente, ma con una pipa dietro la testa di Pan;
  • il denario Cr. 449/2 (v. link), Liber/Ceres munita di torce;
  • il denario Cr. 449/3a (v. link), Liber/Ceres in biga di serpenti e leggenda C.VIBIVS.C.F. a salire
  • il denario Cr. 449/3b (v. link), C.VIBIVS.C.F. a scendere;
  • il denario Cr. 449/4 (v. link), Liberus/Roma su una pila di armi e leggenda C.PANSA·C.F.C.N.
  • il sesterzio Cr. 449/5 (v. link), Mercurio/Tartaruga e leggenda C.PANSA.
(3) Il tipo di Pan sul rovescio è un'allusione alle prime tre lettere del cognomen del monetiere, PAN-sa.
Dunque PANSA (C.Vibius Pansa Caetroninanus) è il triumviro (o magistrato) monetale sotto la cui responsabilità la moneta in esame fu battuta nel 48.
(5) IOVIS A(n)XVR (Anxur, la città di Giove). Anxur è il nome volsco della città di Terracina per affermazione esplicita degli scrittori antichi (PLINIO, III, 3, 9, 5-6: oppidum lingua Volscorum Anxur dictum). Il tipo di Giove A(n)xurus sul rovescio della moneta fa intendere l'esistenza di una qualche connessione tra il monetiere e la città, nella quale, in alto su una rupe, un grande tempio tuttora si erge in onore del dio (v. immagine).
(6) C.VIBIVS C.F. C. N. (Caio Vibio, figlio di Caio, nipote di Caio). Il Pansa della moneta in esame, futuro console nel 43, dovrebbe essere il figlio adottivo dell'omonimo C. Vibius C. f. Pansa che nel 90 fu magistrato monetale (v. link) e, al tempo della Guerra Sociale, proscritto da Silla.
Indice Dietro Avanti